杜笙(tulsion) MB-106UP超純水拋光樹脂
超純水用拋光樹脂
Tulsion®  MB-106 up 為高階核子級拋光樹脂, 是由核子級強酸型陽離子Tulsion®  T-46 及核子級強堿型陰離子 Tulsion®  Tulsion®   A-33 以1:2 體積比的劑量比例 , 預先混合的混床級離子交換樹脂,專門提供給超純水系統(tǒng)拋光用,具有高的交換容量及優(yōu)越 的物理特性。適合用于電子產(chǎn)業(yè) ,生產(chǎn)半導體及映像管產(chǎn)業(yè),實驗室,激光,高精儀器,醫(yī)用行業(yè)等需要超純水的行業(yè),以及核電廠等使用。在全球我們有數(shù)十家 核電廠使用我們的拋光樹脂。
YPICAL CHARACTERISTICS ---------------------------------------- 基 本 特 性
   | TULSION®T-46 (陽)  | TULSION®A-33 (陰)  | 
型式(Type)  | 強酸性陽離子交換樹脂 (Strong acid Cation exchange resin)  | 強堿性陰離子交換樹脂 (Strong base Anion exchange resin)  | 
主體結(jié)構(gòu)(Matrix Structure)  | 苯乙烯(Cross bed polystyrene)  | 苯乙烯(Cross bed polystyrene)  | 
功能基 (Functional Group)  | 硫酸基(Sulfonic acid)  | 4級胺(Quaternary ammonium Type I)  | 
物理性貭(Physical Form)  | 球狀顆粒(Moist spherical beads)  | 球狀顆粒(Moist spherical beads)  | 
離子型式(Ionic b supplied)  | 氫(Hydrogen)  | 氫氧(Hydroxide)  | 
粒徑范圍(U.S.mesh in wet)  | 16 to 50  | 16 to 50  | 
粒度范圍 (Particle Size)  | 0.3 to 1.2 mm  | 0.3 to 1.2 mm  | 
微粒含量(Fines Content)  | 穿過US 50 Mesh小于0.5% (Less than  0.5% passing through 50 U.S.mesh)  | 穿過US 50 Mesh小于0.5% (Less than  0.5% passing through 50 U.S.mesh)  | 
總交換容量  (Total Exch. Capacity)  | 1.8 meq/ml minimum of  99% in hydrogen b  | 1.0 meq/ml minimum of 90% in hydroxide b and less than 1% in chloride b  | 
PH范圍 (pH Range)  | 0 to 14  | 0 to 14  | 
允許溫度 (Temp. Stability)  | 120°C  | 60°C  | 
溶解率 (Solubility)  | Insoluble in all common solvents  | Insoluble in all common solvents  | 
溶出有機物(Organic leachable)  | Less than 0.2 mg KMNO4  per ml of wet resin  | Less than 0.2 mg KMNO4 per ml  of wet resin  | 
密度Backwash settled density  | Approx.750 gm/liter  | Approx.750 gm/liter  | 
不純物(Impurities)  | Fe=50 ppm(max)  | Fe=50 ppm(max)  | 
   | Cu=50 ppm(max)  | Cu=50 ppm(max)  | 
   | Pb=50 ppm(max)  | Pb=50 ppm(max)  | 
球粒強度(Bead strength)  | Avg. not less than 300g/bead by Chatillon test (ASTM Standard)  | |
  測試(TESTING):                    TULSION® MB-106 UP                   
   離子交換樹脂的抽樣和測試是按標準的測試程序,即ASTMD - 2187和IS - 7330,1998.
  包裝(PACKING):                     TULSION®  MB-106 UP                    
Super Sack  | 1000 lit  | Super Sack  | 35 cft  | 
MS drums  | 180 lit.  | MS drums  | 7 cft  | 
HDPE lines Bags  | 25 lit.  | HDPE lines Bags  | 1 cft  | 
For further inbation, please contact:17090831380,,13917047856,QQ315684815