| 一般功能和規(guī)格 |
| 測(cè)溫范圍 | -50~900℃(-58~1652℉) |
| 測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃(2.7℉) |
| 測(cè)量距離比率 | 20:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
| 最大、最小值功能 | √ |
| 高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ |
| 12組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) |
| 產(chǎn)品凈重 | 480克 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 200x155x59毫米 |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |