鐢�(ch菐n)鍝佸悕绋�(ch膿ng)锛� | CLQ5251GHY3D | 鍏憡鎵规锛� | 215 | ||||||
搴曠洡(p谩n)鍨嬭櫉(h脿o)锛� | DFL1253AX | 鎺掓斁妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)锛� | - | ||||||
绺借唱(zh矛)閲忥細 | 25000(Kg) | 鎺ヨ繎/闆㈠幓瑙掞細 | 19/16(掳) | ||||||
椤嶅畾璩�(zh矛)閲忥細 | 13500(Kg) | 鍓嶆嚫鍚庢嚫锛� | 1460/2940(mm) | ||||||
鏁村倷璩�(zh矛)閲忥細 | 11305(Kg) | 鏈€楂樿粖(ch膿)閫燂細 | 90(km/h) | ||||||
杌告暩(sh霉)锛� | 3 | 鍓嶈吉璺濓細 | 1980/1980(mm) | ||||||
杌歌窛锛� | 1950+5350 | 鍚庤吉璺濓細 | 1860(mm) | ||||||
杓儙鏁�(sh霉)锛� | 8 | 杓儙瑕�(gu墨)鏍硷細 | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||||||
鐕冩枡绋(l猫i)锛� | 鏌存补 | 褰堢哀鐗囨暩(sh霉)锛� | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- | ||||||
杌歌嵎锛� | 7000/7000/11000 | 鍓嶆帓涔樺锛� | 3 | ||||||
澶栧瀷灏哄锛� | 11700脳2500脳3200,3690(mm) | ||||||||
璨ㄥ粋灏哄锛� | -脳-脳-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
鏁磋粖(ch膿)鍌欐敞锛� | 閬�(y霉n)杓稿搧鍚�:鏂版垔鐑� ,瀵嗗害:620鍗冨厠/绔嬫柟绫�,缃愰珨鏈夋晥瀹圭⿳22.8绔嬫柟绫�,缃愰珨澶栧舰灏哄:缃愰珨闀�(zh菐ng)8900mm,闀�(zh菐ng)杌�2350mm,鐭桓1550mm.闅ㄥ簳鐩�(p谩n)閬歌楂橀爞椐曢瀹�. | ||||||||
灏�(zhu膩n)鐢ㄦ€ц兘锛� | 鍖栧伐娑查珨閬�(y霉n)杓歌粖(ch膿)寤f硾閬�(y霉n)鐢ㄤ簬瑁濆嵏閰�銆佸牽銆侀菇绛夊叿鏈夎厫铦曟€�銆佸嵄闅�(xi菐n)鎬т粙璩�(zh矛)銆傜綈楂斿父閲囩敤纰抽嫾鍏�(n猫i)瑗痪濉戞垨涓嶉姽閶肩綈銆侀媮缃愮瓑鏉愯唱(zh矛)銆� 鎴戝叕鍙镐富灏�(d菐o)鐢�(ch菐n)鍝佹湁锛氭澅棰�(f膿ng)鍖栧伐杌�(ch膿)(鏉遍ⅷ(f膿ng)灏忛湼鐜�銆佹澅棰�(f膿ng)澶ч噾鍓涖€佹澅棰�(f膿ng)140銆佹澅棰�(f膿ng)145銆佹澅棰�(f膿ng)澶╅對銆佹澅棰�(f膿ng)153銆佹澅棰�(f膿ng)闆欐⿱銆佹澅棰�(f膿ng)澶╅緧)銆佽В鏀惧寲宸ヨ粖(ch膿)銆佺鐢板寲宸ヨ粖(ch膿)銆佽彲鑿卞寲宸ヨ粖(ch膿)銆侀噸姹藉寲宸ヨ粖(ch膿)銆佹睙娣寲宸ヨ粖(ch膿)銆侀櫆姹藉寲宸ヨ粖(ch膿)绛夊悇椤�(l猫i)鍖栧伐杌�(ch膿)銆� 鈥绘垜鍏徃鏀硅鐢熺敘(ch菐n)鐨勫寲宸ヨ粖(ch膿)鍧囬噰鐢ㄥ湅(gu贸)鍏�(n猫i)鎴愮啛鐨勪簩椤�(l猫i)鍘熻搴曠洡(p谩n)閫�(j矛n)琛屾敼瑁�锛�
鈥荤綈楂旀潗璩�(zh矛)锛氱⒊閶�銆侀嫾瑗銆佸叏濉戠綈锛堣仛涔欑儻锛�
鈥诲鏂欑綈鍒朵綔锛� 1銆佹Ы缃愪互鏀规€ц仛涔欑█鐐哄師鏂�锛岀敤鍏堥€�(j矛n)鐨勬痪濉戝伐钘濅竴娆℃垚鍨嬶紝鐒�(w煤)鐒婄斧锛屽挤(qi谩ng)搴﹀ぇ锛岀劇(w煤)婊叉紡锛岃€愯厫铦�锛屽=鍛介暦(zh菐ng)銆� 2銆侀殧鏉块噰鐢ㄤ簩鍊�(g猫)鏂滈潰绲�(ji茅)妲�(g貌u)鎾愮穵锛屼繚璀夐亱(y霉n)杓稿浐瀹氫笉鍕�(d貌ng)銆� 3銆侀檮浠跺潎鐢ㄨ€愯厫铦曠殑铻烘爴鍥哄畾锛屽苟鍔犺啝澧婂瘑灏�銆�
鈥荤⒊閶肩綈鍒朵綔锛� 1銆佺綈楂旈噰鐢ㄦ閶肩⒊閶�6mm鍎�(y艒u)璩�(zh矛)閶兼潗鎸夊湅(gu贸)闅涙(bi膩o)婧�(zh菙n)鍒堕€�. 2銆佺綈楂斿収(n猫i)閲囩敤鍏堥€�(j矛n)鐨勫皪(du矛)鎺ョ剨鎶€琛�(sh霉),缃愰珨鎴愬舰鍚庨珮澹撴埃楂旇│婕忔娓�(c猫),浣跨綈楂斿叿鏈夊挤(qi谩ng)搴﹂珮,閲嶅績绌�(w臎n),杌�(ch膿)杓涢亱(y霉n)杓夊畨鍏ㄥ钩绌�(w臎n)绛夌壒榛�(di菐n).
|
||||||||
闇€瑕佹洿澶氳硣鏂欏強鐢�(ch菐n)鍝佸湒鐗囪珛(q菒ng)鐩存帴鑸囨垜鍏徃鑱�(li谩n)绯�锛屾垜鍊戞渻(hu矛)鐐烘偍鎻愪緵鏈€濂界殑鏈嶅嫏(w霉)! |