品牌 | 科準 |
型號 | TS-UV-2000 |
設備全長 | 2000mm |
工作區(qū)域長 | 1000mm |
進料作業(yè)區(qū)域 | 500mm |
出料作業(yè)區(qū)域 | 500mm |
出入口高度 | 200mm |
輸送帶寬度 | 500mm |
輸送帶距地面 | 750±20mm |
殺菌機內(nèi)共裝16支燈管,每支功率 | 20W |
隔熱材質(zhì) | 真空矽酸鋁+絲綿雙層 |
項目 | 指標 | 檢驗方法 |
菌落總數(shù),CFU/g | ≦1000 | GB 4789.2 |
大腸菌群,MPN/100g | ≦40 | GB 4789.3 |
致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | 不得檢出 | GB 4789.4 GB 4789.5 GB 4789.10 |
種類 | 名稱 | 100%殺滅需要的時間(秒) | 種類 | 名稱 | 100%殺滅需要的時間(秒) |
細 菌 類 |
炭疽桿菌 | 90 |
病 毒 類 |
流感病毒 | 70 |
破傷風桿菌 | 83 | 噬菌胞病毒 | 53 | ||
痢疾桿菌 | 62 | 輪壯病毒 | 86 | ||
大腸桿菌 | 94 | 乙肝病毒 | 210 | ||
沙門氏菌屬 | 98 | 愛柯病毒 | 173 | ||
志賀氏菌屬 | 75 |
水 藻 類 |
藍綠藻 | 213 | |
霉 菌 孢 子 |
曲霉屬 | 105 | 線蟲卵 | 101 | |
大糞真菌 | 99 | 草履蟲屬 | 131 | ||
毛霉真菌 | 89 | 原生動物屬類 | 126 | ||
黑曲霉 |
78 |
魚 類 病 |
白班病 | 205 | |
病毒性出血病 |
179 |