瀵嗗皝浠禨imrit 闃插〉瀵嗗皝 灏�(d菐o)鍚戠挵(hu谩n)Simrit 鍥炶綁(zhu菐n)瀵嗗皝Simrit 杌告壙瀵嗗皝
瀵嗗皝浠禨imrit 闃插〉瀵嗗皝 灏�(d菐o)鍚戠挵(hu谩n)Simrit 鍥炶綁(zhu菐n)瀵嗗皝Simrit 杌告壙瀵嗗皝
瀵嗗皝浠禨imrit 闃插〉瀵嗗皝 灏�(d菐o)鍚戠挵(hu谩n)Simrit 鍥炶綁(zhu菐n)瀵嗗皝Simrit 杌告壙瀵嗗皝
Nilos Ring閮ㄥ垎鍨嬭櫉锛氬瘑灏佷欢Simrit 闃插〉瀵嗗皝 灏�(d菐o)鍚戠挵(hu谩n)Simrit 鍥炶綁(zhu菐n)瀵嗗皝Simrit 杌告壙瀵嗗皝
鍖椾含婕㈤仈(d谩)妫(j墨)姊版妧琛�(sh霉)鏈夐檺鍏徃
閮ㄥ垎鍨嬭櫉灞曠ず锛�
NILOS-RING 16036 180 280 31
NILOS-RING 16036 AV 267 220 180 5 0,5
NILOS-RING 16036 JV 200 230 280 5 0,5
NILOS-RING 16038 190 290 31
NILOS-RING 16038 AV 275 220 190 5 0,5
NILOS-RING 16038 JV 203 243 290 5 0,5
NILOS-RING 16040 200 310 34
NILOS-RING 16040 AV 286 235 200 5 0,5
NILOS-RING 16040 JV 220 255 310 5 0,5
NILOS-RING 16044 220 340 37
NILOS-RING 16044 AV 314 260 220 5 0,5
NILOS-RING 16044 JV 250 285 340 5,3 0,5
NILOS-RING 16048 240 360 37
NILOS-RING 16048 AV 335 280 240 5 0,5
NILOS-RING 16048 JV 260 315 360 5,8 0,5
NILOS-RING 16052 260 400 44
NILOS-RING 16052 AV 369 285 260 5,8 0,7
NILOS-RING 16052 JV 290 342 400 6,2 0,7
NILOS-RING 16056 280 420 44
NILOS-RING 16056 AV 390 345 280 5,3 0,7
NILOS-RING 16056 JV 310 360 420 7,7 0,7
NILOS-RING 16060 300 460 50
NILOS-RING 16060 AV 440 388 300 8 0,7
NILOS-RING 16060 JV 330 406 460 6,7 0,7
NILOS-RING 61800 10 19 5
NILOS-RING 61800 AV 17,4 12,5 10 1,5 0,3
NILOS-RING 61800 JV 11,6 16 19 1,5 0,3
NILOS-RING 61801 12 21 5
NILOS-RING 61801 AV 19,4 14,5 12 1,5 0,3
NILOS-RING 61801 JV 13,6 18 21 1,5 0,3
NILOS-RING 61802 15 24 5
NILOS-RING 61802 AV 22,4 18 15 1,8 0,3
NILOS-RING 61802 JV 16,6 21 24 1,8 0,3
NILOS-RING 61803 17 26 5
NILOS-RING 61803 AV 24,4 20 17 1,8 0,3
NILOS-RING 61803 JV 18,6 23 26 1,8 0,3
NILOS-RING 61804 20 32 7
NILOS-RING 61804 AV 29,6 23,5 20 2 0,3
NILOS-RING 61804 JV 22,4 28 32 2 0,3
NILOS-RING 61805 25 37 7
NILOS-RING 61805 AV 34,6 28,5 25 2 0,3
NILOS-RING 61805 JV 27,4 33 37 2 0,3
NILOS-RING 61806 30 42 7
NILOS-RING 61806 AV 39,6 34 30 2 0,3
NILOS-RING 61806 JV 32,4 38 42 2 0,3
NILOS-RING 61807 35 47 7
NILOS-RING 61807 AV 44,9 39 35 2 0,3
NILOS-RING 61807 JV 37,1 43 47 2 0,3
NILOS-RING 61808 40 52 7
NILOS-RING 61808 AV 50,3 43,5 40 2,5 0,3
NILOS-RING 61808 JV 42,5 48 52 2,5 0,3
NILOS-RING 61809 45 58 7
NILOS-RING 61809 AV 55,8 48,5 45 2,5 0,3
NILOS-RING 61809 JV 47,2 54 58 2,5 0,3
NILOS-RING 61810 50 65 7
NILOS-RING 61810 AV 61,8 55 50 2,5 0,3
NILOS-RING 61810 JV 53,1 60,5 65 2,5 0,3
NILOS-RING 61811 55 72 9
NILOS-RING 61811 AV 68,8 59,5 55 2,5 0,3
NILOS-RING 61811 JV 58,1 67 72 2,5 0,3
NILOS-RING 61812 60 78 10
NILOS-RING 61812 AV 74,2 65,5 60 2,5 0,3
NILOS-RING 61812 JV 64 72,5 78 2,5 0,3
NILOS-RING 61813 65 85 10
NILOS-RING 61813 AV 80,5 70,5 65 2,5 0,3
NILOS-RING 61813 JV 69,1 79 85 2,5 0,3
NILOS-RING 61814 70 90 10
NILOS-RING 61814 AV 85,7 76 70 2,5 0,3
NILOS-RING 61814 JV 74,5 84 90 2,5 0,3
瀵嗗皝浠禨imrit 闃插〉瀵嗗皝 灏�(d菐o)鍚戠挵(hu谩n)Simrit 鍥炶綁(zhu菐n)瀵嗗皝Simrit 杌告壙瀵嗗皝
1鎸変綔鐢ㄥ垎椤烇細鍒嗙偤 杌哥敤瀵嗗皝銆佸瓟鐢ㄥ瘑灏併€侀槻濉靛瘑灏�銆佸皫(d菐o)鍚戠挵(hu谩n)銆佸浐瀹氬瘑灏併€佸洖杞�(zhu菐n)瀵嗗皝锛�
2.鎸夋潗鏂欏垎椤烇細鍒嗙偤姗¤啝銆佷笁鍏冧箼涓欐鑶�銆佹盁姗¤啝銆佺鑶�銆佹盁纭呮鑶�銆佸凹榫嶃€佽仛姘ㄩ叝銆佸伐绋嬪鏂欑瓑
瀵嗗皝浠剁殑瀛樻斁瀹ゆ韩濂藉湪30鈩冧互涓嬶紝閬垮厤瀵嗗皝浠剁敘(ch菐n)鐢熼珮婧€佸寲锛�2. 瀵嗗皝浠跺繀闋堝瓨鏀惧湪瀵嗗皝鍖呰鍏�(n猫i)锛岄伩鍏嶅拰绌烘埃涓殑姘村垎鎴栧〉鍩冩帴瑙�锛�3. 瀵嗗皝浠跺繀闋堥伩闁嬪挤鍏夌収灏勶紝閬垮厤瀵嗗皝浠惰绌烘埃涓嚟姘т镜铦曟垨鎻愭棭鑰佸寲銆傚悇绋瘑灏佸叾鎬ц兘褰遍熆鍥犵礌鏄笉鍚岀殑锛屽姗�(j墨)姊板瘑灏侊紙濉枡瀵嗗皝绛夛級褰遍熆鍥犵礌鏈夋韩搴�銆佷粙璩�(zh矛)銆佺(鎼�銆佹墍鎵垮彈澹撳姏绛�
瀵嗗皝鍦�銆佺洡鏍�銆佹(j墨)姊板瘑灏併€佹补灏�銆佹按灏�銆佺洡鏍广€佸瘑灏佸鏉�銆佸瘑灏佽啝銆佽粺濉枡銆佹恫澹撳瘑灏佷欢銆佹埃鍕曞瘑灏佷欢绛�
瑷�(sh猫)瑷堟簼妲藉墠璜嬭嚜缈�(x铆)闁辫畝鍚勭郴鍒楃敘(ch菐n)鍝佽鏄庯紝鍒嗘竻妤氳┎鐢�(ch菐n)鍝佷娇鐢ㄧ殑鏄暣楂旀Ы鎴栧垎楂旀Ы锛涘畨瑁濆瘑灏佷欢鐨勯亷绋嬭娉ㄦ剰閬块枊鍑岄姵閭婏紝瀛旂敤瀵嗗皝浠惰鍏ユ暣楂旀Ы蹇呴爤鍊熷姪瀹夎宸ュ叿锛涜ō(sh猫)瑷堝斧灏辫鑰冩叜濂芥簼妲藉昂瀵哥簿搴�銆佽〃闈㈢矖绯欏害銆佹摖鍑洪枔闅欑瓑鍙冩暩(sh霉)锛屽叿楂旇珛鍙冪収鐢�(ch菐n)鍝佷娇鐢ㄨ鏄�銆佸湒绀哄強灏哄琛ㄧ瓑銆�2銆佸畨瑁濆瘑灏佷欢鍓嶅繀闋堢⒑淇濆瘑灏佹簼妲戒腑娌掓湁闆滆唱(zh矛)鍜岃绱嬶紝鍒嗗垾鍦ㄥ瘑灏佹簼妲藉拰瀵嗗皝浠惰〃闈㈡秱涓婃搷浣滄补锛涙寜鐓ч爢搴忛€愭几瀹夎瀵嗗皝浠讹紱瀹夎閬庣▼閬块枊鍑岄姵閭�锛屾壎姝e瘑灏佷欢锛岄伩鍏嶆壄鏇插強姝枩锛涜嫢鏄垎楂旀Ы锛屽悗涓婄穵澹撹搵銆�
瀵嗗皝浠禨imrit 闃插〉瀵嗗皝 灏�(d菐o)鍚戠挵(hu谩n)Simrit 鍥炶綁(zhu菐n)瀵嗗皝Simrit 杌告壙瀵嗗皝