| 電源電壓 | 輸出類型 | 傳感器電壓 | 4/6位 |
| DC24V | 繼電器 | 無 | KCN-A4/6SR-C |
| 晶體管 | KCN-A4/6ST-C | ||
| AC100V AC200V |
繼電器 | DC24V 15mA | KCN-A4/6SR |
| 晶體管 | KCN-A4/6ST |
| 項目 | KCN-A系列 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 加法計數(shù)/減法計數(shù)器(切換) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設定 | 一段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示位數(shù) | 4位/6位 液晶顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED文字高度 | 4位:13mm 6位:10mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設定范圍 | 4位:0~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設數(shù)范圍 | 4位:-999~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最高計數(shù)速度 | 30cps/5kcps(DIPSW1選擇) 200cps/1Kcps(設定方式下選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入方式 | 加法/減法(DIPSW2選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入邏輯 | 負邏輯(無電壓輸入)[正邏輯(設定方式下選擇)] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計數(shù)輸入禁止 | 應答度≤0.2ms | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外部復位 | 最小信號寬度6ms | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自動復位 | 應答度≤0.2ms(20cps時,14ms下) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手動復位 | 應答度≤0.1s | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源復位 | 電源斷開時間:1s以上/復位時間,1s以下(到動作可能時的時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | NPN集電極開路輸出/接點輸出(1C)(不同機種) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出方式 | 單脈沖/保持(DIPSW3選擇一致(設定方式下選擇)) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 單脈沖輸出時間 | 100ms[10~9990ms(設定方式下選擇)] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鍵保護 | 復位、設定鍵同時禁止(任意鍵禁止(在設定方式下選擇)) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 零設定 | 允許/不允許(在設定方式下選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入輸出應答 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 小數(shù)點表示功能 | 任意位(設定方式選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 預置比例功能 | 4位:0.001~9.999 6位:0.001~99.999(設定方式選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||