| 項(xiàng)目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 使用周囲溫度 | 0~55℃ | ||
| 保存周囲溫度 | -25~75℃ | ||
| 使用周囲濕度 | 5~95%RH(結(jié)露しないこと) | ||
| 保存周囲濕度 | 5~95%RH(結(jié)露しないこと) | ||
| 耐振動(dòng) | 斷続的な振動(dòng)がある場(chǎng)合 | 10~57Hz | 片振幅:0.075mm |
| 57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 | ||
| 連続的な振動(dòng)がある場(chǎng)合 | 10~57Hz | 片振幅:0.035mm | |
| 57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 | ||
| 掃引回?cái)?shù) | X、Y、Z各方向10回 | ||
| 適合規(guī)格 | JIS B 3502、IEC61131-2 | ||
| 耐衝撃 | 147m/s2、X、Y、Z方向各3回 | ||
| 適合規(guī)格 | JIS B 3502、IEC61131-2 | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | ||
| 使用標(biāo)高※1 | 2000m以下 | ||
| 設(shè)置場(chǎng)所 | 制御盤內(nèi) | ||
| オーバボルテージカテゴリ※2 | Ⅱ以下 | ||
| 汚染度※3 | 2以下 | ||
◎取付け方向