寤犲鐔遍姺鎺у埗闆荤簻KGG-450/750V-3*2.5
鐢�(ch菐n)鍝佺壒榛炲強鐢ㄩ€�
		鏈敘(ch菐n)鍝侀仼鐢ㄤ簬浜ゆ祦椤嶅畾闆诲450/750V鍙婁互涓嬬Щ鍕曟垨鍥哄畾鏁疯ō(sh猫)鐢ㄩ浕鍣ㄥ剙琛ㄩ€f帴绶氭垨淇¤櫉鍌宠几锛�
 闆荤簻鍏锋湁杓冨ソ鐨勭啽绌�(w臎n)瀹氭€�锛岃兘鍦ㄩ珮婧�銆佷綆婧€佽厫铦曟€т腑淇濇寔鑹ソ鐨勯浕鎬ц兘鍜屾煍杌熸€�锛岄仼鍚�
 鍐堕噾銆侀浕鍔�銆佺煶鍖栫瓑琛屾キ(y猫)鍏锋湁绉诲嫊鑰愭韩绛夌壒娈婅姹傚牬鍚堜娇鐢�銆�
	
浜岋細鐢�(ch菐n)鍝佸煼(zh铆)琛屾(bi膩o)婧�(zh菙n)
Q/HHTZH004.2
闃荤噧鑰愮伀鐗规€ц│椹楀煼(zh铆)琛孏B12666-90妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)
涓夛細浣跨敤鐗规€�
1锛� 浜ゆ祦椤嶅畾闆诲锛歎0/U 450/750KV
鏈€楂樺伐浣滄韩搴︼細180鈩�
2锛� 鏈€浣庣挵(hu谩n)澧冩韩搴︼細纭呮鑶犺(h霉)濂楋細鍥哄畾鏁疯ō(sh猫)-60鈩冿紝闈炲浐瀹氭暦瑷�(sh猫)-20鈩�
3锛� 闆荤簻瀹夎鏁疯ō(sh猫)婧害鎳�(y墨ng)涓嶄綆浜�-20鈩冦€�
4锛� 闆荤簻鍏佽ū褰庢洸鍗婂緫锛氶潪閹ц闆荤簻鏈€灏忕偤闆荤簻澶栧緫鐨�6鍊�
鍥涳細鍩烘湰鍨嬭櫉鍙婂悕绋�
| KGG | 纭呮鑶犵禃绶e拰璀�(h霉)濂楁帶鍒堕浕绾� | 
| KGGR | 纭呮鑶犵禃绶e拰璀�(h霉)濂楁帶鍒惰粺闆荤簻 | 
| KGGP | 纭呮鑶犵禃绶e拰璀�(h霉)濂楅妳绲茬法绻斿睆钄芥帶鍒堕浕绾� | 
| KGGRP | 纭呮鑶犵禃绶e拰璀�(h霉)濂楅妳绲茬法绻斿睆钄芥帶鍒惰粺闆荤簻 | 
| KGGRP1 | 纭呮鑶犵禃绶e拰璀�(h霉)濂楅崓閷法绻斿睆钄芥帶鍒惰粺闆荤簻 | 
鍌欐敞锛�1 濡傞渶闃荤噧鍨嬬姗¤啝闆荤簻锛屽瀷铏熷墠鍔燴R锛�
		2纭呮鑶犵禃绶d竵鏅�璀�(h霉)濂楅浕绾滃湪鑺暩(sh霉)澶�锛屾埅闈㈠ぇ鐨勬儏娉佷笅浠f浛纭呮鑶犵禃绶e拰璀�(h霉)濂楄€愮啽鎺у埗闆荤簻锛�
 閬╃敤鎯呮硜鑸囩姗¤啝璀�(h霉)濂楅浕绾滅浉浼硷紝闀锋檪浣跨敤婧害鐐�-60-105鈩�銆�
	
3灏�(d菐o)楂旂窔鑺腑閵呯挡鍙互閲囩敤閸嶉尗銆�
浜旓細浠h櫉鍚嶇ū鍜屽惈缇�
琛�2
| 闋呯洰 | 浠h櫉 | 瑾槑 | 
| 闃荤噧鐗规€� | ZR | 闃荤噧纭呮鑶犺(h霉)濂� | 
| 绯诲垪浠h櫉 | K | 鎺у埗闆荤簻 | 
| 绲曠罚鏉愭枡 | G | 纭呮鑶� | 
| 璀�(h霉)濂楁潗鏂� | G | 纭呮鑶� | 
| YVF | 涓佹櫞鑱氭隘涔欑儻 | |
| 灞忚斀鏉愭枡 | P | 閵呯挡绶ㄧ箶灞忚斀 | 
| P1 | 閸嶉尗閵呯挡灞忚斀 | |
| 灏�(d菐o)楂旂祼(ji茅)妲�(g貌u) | A | 鍠偂灏�(d菐o)楂� | 
| B | 7鑲$禐鍚堝皫(d菐o)楂� | |
| R | 澶氳偂绲炲悎灏�(d菐o)楂� | 
		寤犲鐔遍姺鎺у埗闆荤簻KGG-450/750V-3*2.5
	
鍏細涓昏鎶€琛�(sh霉)鎸囨(bi膩o)
1锛� 鎴愬搧闆荤簻灏�(d菐o)楂旂洿娴侀浕闃�(绗﹀悎GB3956瑕�(gu墨)瀹�)鍙冪収闄勯寗A琛�3瑕�(gu墨)瀹�銆�
2锛�20鈩冩檪绲曠罚闆婚樆涓嶅皬浜�500M惟/KM銆�
3锛庢垚鍝侀浕绾滅稉(j墨ng)鍙椾氦娴�50HZ3.0KV/5min闆诲瑭﹂涓嶆搳绌�銆�
涓冿細鍩烘湰闆荤簻瑕�(gu墨)鏍煎強绲�(ji茅)妲�(g貌u)鍙冩暩(sh霉)
| 绶氳姱*妯�(bi膩o)绋辨埅闈�(mm2) | 灏�(d菐o)楂旂祼(ji茅)妲�(g貌u) (鏍规暩(sh霉)*鐩村緫) mm | 闆荤簻鏈€澶у寰�(mm) | 鍙冭€冮噸閲�(kg/km) | ||
| KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
| 2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 | 
| 2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 | 
| 2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 | 
| 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 | 
| 3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 | 
| 3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 | 
| 3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 | 
| 3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 | 
| 4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 | 
| 4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 | 
| 4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 | 
| 4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 | 
| 5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 | 
| 5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 | 
| 5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 | 
| 5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 | 
| 7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 | 
| 7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 | 
| 7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 | 
| 7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 | 

