最近中文字幕在线mv视频在线,中文字幕无码家庭乱欲,一区二区伊人久久大杳蕉 ,亚洲综合国产一区,夜夜爽www

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Copeland/谷輪渦旋壓縮機(jī)VP系列VP154KSE-TFP,37.4Kw,
Copeland/谷輪渦旋壓縮機(jī)VP系列VP154KSE-TFP,37.4Kw,
產(chǎn)品價(jià)格:¥4000
上架日期:2018-09-16 11:51:16
產(chǎn)地:廣東廣州市
發(fā)貨地:廣東廣州市
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1臺(tái)
瀏覽量:179
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明


    Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機(jī)ZP144KFE-TFD詳細(xì)參數(shù):

    Air Conditioning,ZP67KCE-PFZ,HFC,R-410A, 50 Hz, 1 - 相, 220/240 V ,Air Conditioning。


    Production Status :Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies representative for international availability.


    Perbance/性能


    蒸發(fā)溫度 (°F) 45 45
    冷凝溫度 (°F) 130 100
    回氣溫度 (°F) 65 65
    液體溫度 (°F) 115 85
    容積 (Btu/hr): 55000 68000
    功率 (W): 5450 3830
    電流 (Amps): 25.7 18.1
    能效比 (Btu/Wh): 10.1 17.7
    質(zhì)量流量 (lbs/hr): 815 840
    噪音數(shù)據(jù) @
    Sound 功率 (dBA): 72 Avg 77 Max
    振動(dòng)mils(最高峰值): 2.0 Avg 3.0 Max
    記錄日期: 2009-02-26


    Mechanical/力學(xué)性能


    排量 (in^3/Rev): 3.84
    排量 (ft^3/hr): 386.97
    總長(zhǎng) (in): 9.69
    總寬 (in): 9.69
    總高 (in): 17.91
    裝備長(zhǎng)度 (in): 7.50
    裝備寬度 (in): 7.50
    裝備高度 (in): 18.16 *
    Suction Size (in),Type: 7/8 Stub
    Discharge Size (in),Type: 1/2 Stub
    起始充注(盎司): 60
    替換充注(盎司): 56
    凈重(lbs): 88.0
    內(nèi)部自由體積 (in^3): 218.0
    Horse 功率:
    *谷輪品牌產(chǎn)品的整體壓縮機(jī)高度安裝索環(huán)。


    Electrical/電力


    LRA High* (Amp): 155.0
    最低額定電流(Amp): 147.0
    LRA Half Winding (Amp):
    MCC (Amps): 44.0
    Max Operating 電流 (Amp): 31.7
    RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): 31.4>
    RLA, MCC/1.56;use for breaker & wire size selection)(Amp): 28.2
    RPM: 2900
    UL文件號(hào): SA-2337
    UL文件日期: 1993-07-26
    *低和高是指低和高標(biāo)稱電壓范圍電機(jī)被批準(zhǔn)。


    Capacitors/電容


    Type Part No Low MFD High MFD Volts User Debion
    Run Capacitor 014-0064-35 80.0 0.0 440

    注:制冷量單位換算:

    1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h

    1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h

    1cal=4.1868J

    溫度(℃攝氏度,℉華氏度)單位換算:

    攝氏度(℃)=5/9*[華氏度(℉)-32]


    型號(hào)名義匹數(shù)HP制冷能力(W)制冷能力(Btu/h)輸入功率(W)電流(A)COP(W/W)EER(Btu/Wh)排量(cc/Rev.)注油量(l)凈重(kg)堵轉(zhuǎn)電流(A)噪音聲功率(dBA)
    ZP31KSE-TFD 2.6 7350 25000 2580 4.6 2.84 9.7 29.5 0.74 22.3 38.0 66.0
    ZP34K5E-TFD 2.8 8200 28000 2830 5.2 2.90 9.9 32.8 1.24 28.9 46.0 68.0
    ZP36K5E-TFD 3.0 8600 29300 2940 5.5 2.93 10.0 34.4 1.24 29.2 46.0 68.0
    ZP36KSE-TFM 3.0 8900 30400 2920 5.4 3.05 10.4 34.4 1.24 29.4 46.0 68.0
    ZP39KSE-TFM 3.3 9250 31600 3150 5.3 2.93 10.0 36.9 1.24 30.9 43.0 68.0
    ZP42KSE-TFM 3.5 10050 34300 3310 5.6 3.03 10.4 39.8 1.24 30.9 43.0 68.0
    ZP44KSE-TFD 3.7 10700 36500 3540 6.1 3.02 10.3 42.0 1.24 30.9 52.0 68.0
    ZP49KSE-TFD 4.1 11950 40700 3870 6.5 3.09 10.5 46.4 1.24 33.0 51.5 68.0
    ZP49KSE-TFM 4.1 11950 40700 3870 6.5 3.09 10.5 46.4 1.24 33.0 51.5 68.0
    ZP50K3E-TFD 4.2 12400 42300 4100 7.3 3.02 10.3 48.2 1.95 39.5 64.0 69.0
    ZP51K5E-TFD 4.3 12050 41200 4000 6.9 3.02 10.3 48.2 1.24 32.4 51.5 68.0
    ZP51KSE-TFM 4.3 12150 41500 4040 6.8 3.02 10.3 48.2 1.24 33.0 51.5 68.0
    ZP54K3E-TFD 4.5 13200 44880 4460 7.7 2.96 10.1 51.3 1.95 38.1 64.0 69.0
    ZP54K5E-TFD 4.5 12900 44000 4280 7.0 3.02 10.3 51.1 1.24 32.4 51.5 68.0
    ZP54KSE-TFM 4.5 12900 44100 4210 7.1 3.08 10.5 51.1 1.24 33.0 51.5 70.0
    ZP57K3E-TFD 4.8 13900 47500 4610 8.1 3.02 10.3 54.3 1.66 41.7 74.0 71.0
    ZP61KSE-TFD 5.1 14650 50000 4750 8.3 3.11 10.5 58.1 1.66 40.3 64.0 71.0
    ZP61KCE-TFD 5.1 14650 50000 4750 8.3 3.11 10.6 58.1 1.66 40.3 64.0 71.0
    ZP67KCE-TFD 5.6 16100 55000 5200 9.1 3.11 10.6 63.0 1.77 39.9 74.0 72.0
    ZP72KCE-TFD 6.0 17100 58500 5700 9.8 3.02 10.3 67.1 1.77 39.9 75.0 72.0
    ZP76KCE-TFD 6.3 18400 62700 5850 11.0 3.14 10.7 70.8 1.77 39.5 100.0 72.0
    ZP83KCE-TFD 6.9 19900 68000 6400 11.7 3.11 10.6 77.2 1.77 39.5 101.0 72.0
    ZP83KFE-TFD 6.9 19900 68000 6600 12.1 3.02 10.3 77.2 1.77 39.5 101.0 72.0
    ZP90KCE-TFD 7.5 21800 74500 6950 12.3 3.14 10.7 84.2 2.51 57.6 95.0 72.0
    ZP91KCE-TFD 7.6 21700 74000 6790 12.4 3.19 10.9 84.6 1.77 40.8 101.0 72.0
    ZP103KCE-TFD 8.6 25200 86000 7800 14.4 3.22 11.0 96.4 3.25 61.2 111.0 74.0
    ZP104KCE-TFD 8.7 25400 86800 7790 14.3 3.27 11.2 96.4 2.51 48.0 128.0 74.0
    ZP104KFE-TFD 8.7 25400 86800 7990 14.7 3.18 10.9 96.4 2.51 48.0 128.0 74.0
    ZP120KCE-TFD 10.0 29300 100000 9110 16.6 3.22 11.0 113.6 3.25 61.2 118.0 74.0
    ZP122KCE-TFD 10.2 29900 102000 9060 16.6 3.27 11.2 112.3 2.51 48.8 139.0 74.0
    ZP122KFE-TFD 10.2 29900 102000 9389 17.2 3.18 10.9 112.3 2.51 48.8 139.0 74.0
    ZP137KCE-TFD 11.4 32500 111000 10200 18.3 3.19 10.9 127.2 3.25 62.1 118.0 77.0
    ZP143KCE-TFD 12.0 35300 120500 10800 19.1 3.3 11.2 132.7 2.5 48.8 145.0 75.0
    ZP144KCE-TFD 12.0 35500 120700 10800 18.7 3.28 11.2 134.6 3.25 60.8 144.0 75.0
    ZP144KFE-TFD 12.0 35500 121000 11100 19.8 3.19 10.9 134.6 3.25 60.8 153.0 75.0
    ZP154KCE-TFD 12.8 37000 127000 11600 20.8 3.22 11.0 142.9 3.25 64.9 140.0 76.0
    ZP154KFE-TFD 12.8 37000 127000 11981 20.8 3.11 10.6 142.9 3.25 64.9 140.0 76.0
    ZP182KCE-TFD 15.2 44000 150000 13500 26.3 3.25 11.1 167.2 3.25 66.2 174.0 77.0
    ZP235KCE-TWD 19.6 57000 195000 17600 30.0 3.25 11.1 217.2 4.67 140.6 225.0 82.0
    ZP295KCE-TWD 24.6 71500 244000 22000 37.2 3.25 11.1 268.5 6.80 160.1 272.0 85.0
    ZP385KCE-TWD 32.1 92500 316000 28500 48.1 3.25 11.1 349.4 6.30 176.9 310.0 85.0
    ZP485KCE-TWD 40.4 118400 404000 35700 60.3 3.31 11.3 444.5 6.30 200.0 408.0 89.0
    ZP725KCE-FED 60.0 180000 615000 54800 93.5 3.29 11.2 6637 6.30 250.0 666.0 90.0

在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    企業(yè)信息
    東莞市港匯制冷機(jī)電設(shè)備有限公司
    會(huì)員級(jí)別:
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:張生(先生)
    聯(lián)系電話:0769-83034001
    聯(lián)系手機(jī):13922978523
    傳真號(hào)碼:0769-83034002
    企業(yè)郵箱:673047694@qq.com
    網(wǎng)址:Junco20.jdzj.com
    郵編:523330
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297