最近中文字幕在线mv视频在线,中文字幕无码家庭乱欲,一区二区伊人久久大杳蕉 ,亚洲综合国产一区,夜夜爽www

鐢�(ch菐n)鍝佺啊(ji菐n)浠�
Copeland/璋疯吉娓︽棆澹撶府姗�(j墨)ZP绯诲垪ZP144KFE-TFD,35.5Kw,
Copeland/璋疯吉娓︽棆澹撶府姗�(j墨)ZP绯诲垪ZP144KFE-TFD,35.5Kw,
鐢�(ch菐n)鍝佸児(ji脿)鏍硷細锟�7000
涓婃灦鏃ユ湡锛�2018-09-16 11:49:27
鐢�(ch菐n)鍦帮細寤f澅寤e窞甯�
鐧�(f膩)璨ㄥ湴锛�寤f澅寤e窞甯�
渚涙噳(y墨ng)鏁�(sh霉)閲忥細涓嶉檺
鏈€灏戣捣瑷傦細1鑷�(t谩i)
鐎忚閲忥細393
璩囨枡涓嬭級锛�鏆劇(w煤)璩囨枡涓嬭級
鍏朵粬涓嬭級锛�鏆劇(w煤)鐩搁棞(gu膩n)涓嬭級
瑭崇窗(x矛)瑾�(shu艒)鏄�


    Emerson/鑹鹃粯鐢烠opeland/璋疯吉娓︽棆澹撶府姗�(j墨)ZP144KFE-TFD瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉)锛�

    Air Conditioning锛孼P67KCE-PFZ锛孒FC锛孯-410A锛� 50 Hz锛� 1 - 鐩�锛� 220/240 V 锛孉ir Conditioning銆�


    Production Status 锛欰vailable for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies representative for international availability.


    Perbance/鎬ц兘


    钂哥櫦(f膩)婧害 (掳F) 45 45
    鍐峰嚌婧害 (掳F) 130 100
    鍥炴埃婧害 (掳F) 65 65
    娑查珨婧害 (掳F) 115 85
    瀹圭⿳ (Btu/hr): 55000 68000
    鍔熺巼 (W): 5450 3830
    闆绘祦 (Amps): 25.7 18.1
    鑳芥晥姣� (Btu/Wh): 10.1 17.7
    璩�(zh矛)閲忔祦閲� (lbs/hr): 815 840
    鍣煶鏁�(sh霉)鎿�(j霉) @
    Sound 鍔熺巼 (dBA): 72 Avg 77 Max
    鎸嫊(d貌ng)mils锛堟渶楂樺嘲鍊硷級: 2.0 Avg 3.0 Max
    瑷橀寗鏃ユ湡: 2009-02-26


    Mechanical/鍔涘(xu茅)鎬ц兘


    鎺掗噺 (in^3/Rev): 3.84
    鎺掗噺 (ft^3/hr): 386.97
    绺介暦(zh菐ng) (in): 9.69
    绺藉 (in): 9.69
    绺介珮 (in): 17.91
    瑁濆倷闀�(zh菐ng)搴� (in): 7.50
    瑁濆倷瀵害 (in): 7.50
    瑁濆倷楂樺害 (in): 18.16 *
    Suction Size (in)锛孴ype: 7/8 Stub
    Discharge Size (in)锛孴ype: 1/2 Stub
    璧峰鍏呮敞锛堢泿鍙革級: 60
    鏇挎彌鍏呮敞锛堢泿鍙革級: 56
    鍑堥噸锛坙bs锛�: 88.0
    鍏�(n猫i)閮ㄨ嚜鐢遍珨绌� (in^3): 218.0
    Horse 鍔熺巼:
    *璋疯吉鍝佺墝鐢�(ch菐n)鍝佺殑鏁撮珨澹撶府姗�(j墨)楂樺害瀹夎绱㈢挵(hu谩n)銆�


    Electrical/闆诲姏


    LRA High* (Amp): 155.0
    鏈€浣庨瀹氶浕娴�(Amp): 147.0
    LRA Half Winding (Amp):
    MCC (Amps): 44.0
    Max Operating 闆绘祦 (Amp): 31.7
    RLA锛� MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): 31.4>
    RLA锛� MCC/1.56;use for breaker & wire size selection)(Amp): 28.2
    RPM: 2900
    UL鏂囦欢铏�(h脿o): SA-2337
    UL鏂囦欢鏃ユ湡: 1993-07-26
    *浣庡拰楂樻槸鎸囦綆鍜岄珮妯�(bi膩o)绋遍浕澹撹寖鍦嶉浕姗�(j墨)琚壒婧�(zh菙n)銆�


    Capacitors/闆诲


    Type Part No Low MFD High MFD Volts User Debion
    Run Capacitor 014-0064-35 80.0 0.0 440

    娉細鍒跺喎閲忓柈浣嶆彌绠楋細

    1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h

    1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h

    1cal=4.1868J

    婧害(鈩冩敐姘忓害锛屸剦鑿皬搴�)鍠綅鎻涚畻锛�

    鏀濇皬搴�(鈩�)=5/9*[鑿皬搴�(鈩�)-32]


    鍨嬭櫉(h脿o)鍚嶇京鍖规暩(sh霉)HP鍒跺喎鑳藉姏(W)鍒跺喎鑳藉姏(Btu/h)杓稿叆鍔熺巼(W)闆绘祦(A)COP(W/W)EER(Btu/Wh)鎺掗噺(cc/Rev.)娉ㄦ补閲�(l)鍑堥噸(kg)鍫佃綁(zhu菐n)闆绘祦(A)鍣煶鑱插姛鐜�(dBA)
    ZP31KSE-TFD 2.6 7350 25000 2580 4.6 2.84 9.7 29.5 0.74 22.3 38.0 66.0
    ZP34K5E-TFD 2.8 8200 28000 2830 5.2 2.90 9.9 32.8 1.24 28.9 46.0 68.0
    ZP36K5E-TFD 3.0 8600 29300 2940 5.5 2.93 10.0 34.4 1.24 29.2 46.0 68.0
    ZP36KSE-TFM 3.0 8900 30400 2920 5.4 3.05 10.4 34.4 1.24 29.4 46.0 68.0
    ZP39KSE-TFM 3.3 9250 31600 3150 5.3 2.93 10.0 36.9 1.24 30.9 43.0 68.0
    ZP42KSE-TFM 3.5 10050 34300 3310 5.6 3.03 10.4 39.8 1.24 30.9 43.0 68.0
    ZP44KSE-TFD 3.7 10700 36500 3540 6.1 3.02 10.3 42.0 1.24 30.9 52.0 68.0
    ZP49KSE-TFD 4.1 11950 40700 3870 6.5 3.09 10.5 46.4 1.24 33.0 51.5 68.0
    ZP49KSE-TFM 4.1 11950 40700 3870 6.5 3.09 10.5 46.4 1.24 33.0 51.5 68.0
    ZP50K3E-TFD 4.2 12400 42300 4100 7.3 3.02 10.3 48.2 1.95 39.5 64.0 69.0
    ZP51K5E-TFD 4.3 12050 41200 4000 6.9 3.02 10.3 48.2 1.24 32.4 51.5 68.0
    ZP51KSE-TFM 4.3 12150 41500 4040 6.8 3.02 10.3 48.2 1.24 33.0 51.5 68.0
    ZP54K3E-TFD 4.5 13200 44880 4460 7.7 2.96 10.1 51.3 1.95 38.1 64.0 69.0
    ZP54K5E-TFD 4.5 12900 44000 4280 7.0 3.02 10.3 51.1 1.24 32.4 51.5 68.0
    ZP54KSE-TFM 4.5 12900 44100 4210 7.1 3.08 10.5 51.1 1.24 33.0 51.5 70.0
    ZP57K3E-TFD 4.8 13900 47500 4610 8.1 3.02 10.3 54.3 1.66 41.7 74.0 71.0
    ZP61KSE-TFD 5.1 14650 50000 4750 8.3 3.11 10.5 58.1 1.66 40.3 64.0 71.0
    ZP61KCE-TFD 5.1 14650 50000 4750 8.3 3.11 10.6 58.1 1.66 40.3 64.0 71.0
    ZP67KCE-TFD 5.6 16100 55000 5200 9.1 3.11 10.6 63.0 1.77 39.9 74.0 72.0
    ZP72KCE-TFD 6.0 17100 58500 5700 9.8 3.02 10.3 67.1 1.77 39.9 75.0 72.0
    ZP76KCE-TFD 6.3 18400 62700 5850 11.0 3.14 10.7 70.8 1.77 39.5 100.0 72.0
    ZP83KCE-TFD 6.9 19900 68000 6400 11.7 3.11 10.6 77.2 1.77 39.5 101.0 72.0
    ZP83KFE-TFD 6.9 19900 68000 6600 12.1 3.02 10.3 77.2 1.77 39.5 101.0 72.0
    ZP90KCE-TFD 7.5 21800 74500 6950 12.3 3.14 10.7 84.2 2.51 57.6 95.0 72.0
    ZP91KCE-TFD 7.6 21700 74000 6790 12.4 3.19 10.9 84.6 1.77 40.8 101.0 72.0
    ZP103KCE-TFD 8.6 25200 86000 7800 14.4 3.22 11.0 96.4 3.25 61.2 111.0 74.0
    ZP104KCE-TFD 8.7 25400 86800 7790 14.3 3.27 11.2 96.4 2.51 48.0 128.0 74.0
    ZP104KFE-TFD 8.7 25400 86800 7990 14.7 3.18 10.9 96.4 2.51 48.0 128.0 74.0
    ZP120KCE-TFD 10.0 29300 100000 9110 16.6 3.22 11.0 113.6 3.25 61.2 118.0 74.0
    ZP122KCE-TFD 10.2 29900 102000 9060 16.6 3.27 11.2 112.3 2.51 48.8 139.0 74.0
    ZP122KFE-TFD 10.2 29900 102000 9389 17.2 3.18 10.9 112.3 2.51 48.8 139.0 74.0
    ZP137KCE-TFD 11.4 32500 111000 10200 18.3 3.19 10.9 127.2 3.25 62.1 118.0 77.0
    ZP143KCE-TFD 12.0 35300 120500 10800 19.1 3.3 11.2 132.7 2.5 48.8 145.0 75.0
    ZP144KCE-TFD 12.0 35500 120700 10800 18.7 3.28 11.2 134.6 3.25 60.8 144.0 75.0
    ZP144KFE-TFD 12.0 35500 121000 11100 19.8 3.19 10.9 134.6 3.25 60.8 153.0 75.0
    ZP154KCE-TFD 12.8 37000 127000 11600 20.8 3.22 11.0 142.9 3.25 64.9 140.0 76.0
    ZP154KFE-TFD 12.8 37000 127000 11981 20.8 3.11 10.6 142.9 3.25 64.9 140.0 76.0
    ZP182KCE-TFD 15.2 44000 150000 13500 26.3 3.25 11.1 167.2 3.25 66.2 174.0 77.0
    ZP235KCE-TWD 19.6 57000 195000 17600 30.0 3.25 11.1 217.2 4.67 140.6 225.0 82.0
    ZP295KCE-TWD 24.6 71500 244000 22000 37.2 3.25 11.1 268.5 6.80 160.1 272.0 85.0
    ZP385KCE-TWD 32.1 92500 316000 28500 48.1 3.25 11.1 349.4 6.30 176.9 310.0 85.0
    ZP485KCE-TWD 40.4 118400 404000 35700 60.3 3.31 11.3 444.5 6.30 200.0 408.0 89.0
    ZP725KCE-FED 60.0 180000 615000 54800 93.5 3.29 11.2 6637 6.30 250.0 666.0 90.0

鍦ㄧ窔瑭㈢洡/鐣欒█
  • 鍏嶈铂(z茅)鑱叉槑锛氫互涓婃墍灞曠ず鐨勪俊鎭敱浼佹キ(y猫)鑷鎻愪緵锛屽収(n猫i)瀹圭殑鐪熷(sh铆)鎬�銆佹簴(zh菙n)纰烘€у拰鍚堟硶鎬х敱鐧�(f膩)甯冧紒妤�(y猫)璨�(f霉)璨�(z茅)锛屾湰缍�(w菐ng)灏�(du矛)姝や笉鎵挎摂(d膩n)浠讳綍淇濊瓑璨�(z茅)浠�銆傛垜鍊�?c猫)鐡宼 涓婂缓璀版偍閬告搰鏈恫(w菐ng)楂樼礆(j铆)鏈�(hu矛)鍝℃垨VIP鏈�(hu矛)鍝°€�
    浼佹キ(y猫)淇℃伅
    鏉辫帪甯傛腐鍖埗鍐锋(j墨)闆昏ō(sh猫)鍌欐湁闄愬叕鍙�
    鏈�(hu矛)鍝$礆(j铆)鍒ワ細
    ------------ 鑱�(li谩n)绯绘柟寮� ------------
    鑱�(li谩n)绯讳汉锛�寮电敓锛堝厛鐢燂級
    鑱�(li谩n)绯婚浕瑭憋細0769-83034001
    鑱�(li谩n)绯绘墜姗�(j墨)锛�13922978523
    鍌崇湡铏�(h脿o)纰硷細0769-83034002
    浼佹キ(y猫)閮电锛�673047694@qq.com
    缍�(w菐ng)鍧€锛�Junco20.jdzj.com
    閮电法锛�523330
    鎺ㄨ枽渚涙噳(y墨ng)
    0571-87774297