Emerson/鑹鹃粯鐢烠opeland/璋疯吉娓︽棆澹撶府姗�(j墨)ZJ36KHE-PFB瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉)锛�
Air Conditioning锛孼P67KCE-PFZ锛孒FC锛孯-410A锛� 50 Hz锛� 1 - 鐩革紝 220/240 V 锛孉ir Conditioning銆�
Production Status 锛欰vailable for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies representative for international availability.
Perbance/鎬ц兘
钂哥櫦(f膩)婧害 (掳F) | 45 | 45 |
鍐峰嚌婧害 (掳F) | 130 | 100 |
鍥炴埃婧害 (掳F) | 65 | 65 |
娑查珨婧害 (掳F) | 115 | 85 |
瀹圭⿳ (Btu/hr): | 55000 | 68000 |
鍔熺巼 (W): | 5450 | 3830 |
闆绘祦 (Amps): | 25.7 | 18.1 |
鑳芥晥姣� (Btu/Wh): | 10.1 | 17.7 |
璩�(zh矛)閲忔祦閲� (lbs/hr): | 815 | 840 |
鍣煶鏁�(sh霉)鎿�(j霉) @ | ||
Sound 鍔熺巼 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
鎸嫊(d貌ng)mils锛堟渶楂樺嘲鍊硷級: | 2.0 Avg | 3.0 Max |
瑷橀寗鏃ユ湡: | 2009-02-26 |
Mechanical/鍔涘(xu茅)鎬ц兘
鎺掗噺 (in^3/Rev): | 3.84 |
鎺掗噺 (ft^3/hr): | 386.97 |
绺介暦(zh菐ng) (in): | 9.69 |
绺藉 (in): | 9.69 |
绺介珮 (in): | 17.91 |
瑁濆倷闀�(zh菐ng)搴� (in): | 7.50 |
瑁濆倷瀵害 (in): | 7.50 |
瑁濆倷楂樺害 (in): | 18.16 * |
Suction Size (in)锛孴ype: | 7/8 Stub |
Discharge Size (in)锛孴ype: | 1/2 Stub |
璧峰鍏呮敞锛堢泿鍙革級: | 60 |
鏇挎彌鍏呮敞锛堢泿鍙革級: | 56 |
鍑堥噸锛坙bs锛�: | 88.0 |
鍏�(n猫i)閮ㄨ嚜鐢遍珨绌� (in^3): | 218.0 |
Horse 鍔熺巼: | |
*璋疯吉鍝佺墝鐢�(ch菐n)鍝佺殑鏁撮珨澹撶府姗�(j墨)楂樺害瀹夎绱㈢挵(hu谩n)銆� |
Electrical/闆诲姏
LRA High* (Amp): | 155.0 |
鏈€浣庨瀹氶浕娴�(Amp): | 147.0 |
LRA Half Winding (Amp): | |
MCC (Amps): | 44.0 |
Max Operating 闆绘祦 (Amp): | 31.7 |
RLA锛� MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 31.4> |
RLA锛� MCC/1.56;use for breaker & wire size selection)(Amp): | 28.2 |
RPM: | 2900 |
UL鏂囦欢铏�(h脿o): | SA-2337 |
UL鏂囦欢鏃ユ湡: | 1993-07-26 |
*浣庡拰楂樻槸鎸囦綆鍜岄珮妯�(bi膩o)绋遍浕澹撹寖鍦嶉浕姗�(j墨)琚壒婧�(zh菙n)銆� |
Capacitors/闆诲
Run Capacitor | 014-0064-35 | 80.0 | 0.0 | 440 |
娉細鍒跺喎閲忓柈浣嶆彌绠楋細
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
婧害(鈩冩敐姘忓害锛屸剦鑿皬搴�)鍠綅鎻涚畻锛�
鏀濇皬搴�(鈩�)=5/9*[鑿皬搴�(鈩�)-32]
ZJ17KHE-PFB | 1.7 | 5000 | 17000 | 1960 | 2.99 | 10.2 |
ZJ22KHE-PFB | 2.0 | 6500 | 22000 | 2350 | 3.01 | 10.3 |
ZJ25KHE-PFB | 2.1 | 7330 | 25000 | 2380 | 3.08 | 10.5 |
ZJ27KHE-PFB | 2.3 | 7600 | 26000 | 2650 | 3.05 | 10.4 |
ZP31KHE-PFB | 2.6 | 9110 | 31100 | 3070 | 2.96 | 10.1 |
ZJ33KHE-PFB | 2.5 | 9670 | 33000 | 3170 | 3.05 | 10.4 |
ZP34KHE-PFB | 2.8 | 10110 | 34500 | 3380 | 3.00 | 10.2 |
ZJ36KHE-PFB | 3.0 | 10500 | 36000 | 3500 | 3.08 | 10.5 |
ZP42KHE-PFB | 3.5 | 12310 | 42000 | 4070 | 3.01 | 10.3 |
ZJ44KHE-PFB | 3.7 | 12900 | 44000 | 4190 | 3.16 | 10.8 |
ZP49KHE-PFB | 4.1 | 14560 | 49700 | 4730 | 3.08 | 10.5 |
ZJ51KHE-PFB | 4.0 | 14100 | 51000 | 4570 | 3.16 | 10.8 |
ZJ54KHE-PFB | 4.8 | 16700 | 57000 | 5430 | 3.19 |
10.9 |