As welded | |||||
淇濊(h霉)姘i珨 | 灞堟湇寮�(qi谩ng)搴� | 寤朵几鐜� | 鎶楁媺寮�(qi谩ng)搴� | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 490 MPa | 29 % | 590 MPa | - | - |
Stress relieved | |||||
淇濊(h霉)姘i珨 | 灞堟湇寮�(qi谩ng)搴� | 寤朵几鐜� | 鎶楁媺寮�(qi谩ng)搴� | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 385 MPa | - | 520 MPa | 650 掳C | 15 hr |
As welded | |||||
淇濊(h霉)姘i珨 | 灞堟湇寮�(qi谩ng)搴� | 寤朵几鐜� | 鎶楁媺寮�(qi谩ng)搴� | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
AWS CO2 (C1) | 450 MPa | 30 % | 550 MPa | - | - |
EN CO2 (C1) | 460 MPa | 28 % | 570 MPa | - | - |
As welded | ||||
淇濊(h霉)姘i珨 | 娌栨搳鍊� | 娓│婧害 | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 130 J | 20 掳C | - | - |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 120 J | -20 掳C | - | - |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 100 J | -30 掳C | - | - |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 90 J | -40 掳C | - | - |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 80 J | -50 掳C | - | - |
Stress relieved | ||||
淇濊(h霉)姘i珨 | 娌栨搳鍊� | 娓│婧害 | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 120 J | 20 掳C | 650 掳C | 15 hr |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 90 J | -20 掳C | 650 掳C | 15 hr |
As welded | ||||
淇濊(h霉)姘i珨 | 娌栨搳鍊� | 娓│婧害 | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
AWS CO2 (C1) | 100 J | -30 掳C | - | - |
EN CO2 (C1) | 110 J | 20 掳C | - | - |
EN CO2 (C1) | 75 J | -30 掳C | - | - |
Mn | C | Si |
1.68 % | 0.074 % | 0.95 % |
瀹夊煿 | 鐔旀暦鐜� | 闆诲 V | 鐩村緫 | 閫佺挡閫熷害 |
60-185 A | 0,8-2,5 kg/h | 18-24 V | 0.8 mm | 3,2-10 m/min |
70-250 A | 0,8-3,3 kg/h | 18-26 V | 0.9 mm | 3-12 m/min |
80-300 A | 1-5,5 kg/h | 18-32 V | 1.0 mm | 2,7-15 m/min |
120-380 A | 1,2-8 kg/h | 18-35 V | 1.2 mm | 2,3-15 m/min |
150-420 A | 1,6-8,7 kg/h | 22-36 V | 1.4 mm | 2,3-12 m/min |
225-550 A | 2,1-11,4 kg/h | 28-38 V | 1.6 mm | 2,3-12 m/min |
瑾�(r猫n)璀�: | 3YSA (C1 & M21), ABS, SA3YM (C1 & M21), BV, EN 13479, CE, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6), CWB, 42.039.30, DB, III YMS (C1), DNV-GL, III YMS (M21), DNV-GL, 3YS H15 (C1 & M21), LR, 1.2MM, NAKS/HAKC, 10051, VdT眉V |
鍒嗛: | G 42 3 C1 4Si1, EN ISO 14341-A, Weld Metal, G 46 4 M21 4Si1, EN ISO 14341-A, Weld Metal, G 55A 5 M21 S6, EN ISO 14341-B, Weld Metal, G 4Si1, EN ISO 14341-A, Wire Electrode, ER70S-6, SFA/AWS A5.18, Wire Electrode, B-G 49A 3 C1 S6, CAN/CSA-ISO 14341, Wire Electrode, G S6, EN ISO 14341-B, Wire Electrode |
瑾�(r猫n)璀夊潎鍩轰簬宸ュ粻鐨勬墍鍦ㄥ湴銆傚闇€鏇村淇℃伅锛岃珛鑱�(li谩n)绯讳紛钖�銆�
鍚堥噾椤炲瀷: | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |