

| 				 產(chǎn)品號  | 							 電池類型  | 							 額定電壓  | 							 定時數(shù)  | 							 尺寸(mm)  | 							 重量 (kg)  | 		|||
| 				 長  | 							 寬  | 							 高(不帶端子)  | 							 高(帶端子)  | 		|||||
| 				 6FM-6.5  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 6.5AH  | 							 152  | 							 65  | 							 93  | 							 96  | 							 2.6  | 		
| 				 6FM-24  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 24AH  | 							 165  | 							 127  | 							 184  | 							 184  | 							 10  | 		
| 				 6FM-38  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 38AH  | 							 198  | 							 166  | 							 169  | 							 169  | 							 15  | 		
| 				 6FM-50  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 50AH  | 							 260  | 							 134  | 							 201  | 							 201  | 							 18  | 		
| 				 6FM-65  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 65AH  | 							 351  | 							 165  | 							 175  | 							 177  | 							 20  | 		
| 				 6FM-90  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 90AH  | 							 330  | 							 175  | 							 213  | 							 244  | 							 28.5  | 		
| 				 6FM-100  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 100AH  | 							 407  | 							 172  | 							 217  | 							 235  | 							 34  | 		
| 				 6FM-150  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 150AH  | 							 483  | 							 170  | 							 256  | 							 292  | 							 56  | 		
| 				 6FM-200  | 							 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池  | 							 12V  | 							 200AH  | 							 522  | 							 238  | 							 2189  | 							 249  | 							 68  | 		
