| 型號 | APC-1KB | APC-2KB | APC-3KB | APC-5KB | APC-7.5KB | APC-10KB | |
| 額定容量(kVA) | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 7.5kVA | 10kVA | |
| 製作方式 | SCR相控式 | ||||||
| 輸入 | 使用範(fàn)圍 | 170~270V | |||||
| 頻率 | 50Hz ±5% | ||||||
| 輸出 | 額定電壓 | 220VAC | |||||
| 波形失真 | ≤ 5% 附加 | ||||||
| 電源穩(wěn)壓率 | ≤ 1% | ||||||
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤ 1% | ||||||
| 反應(yīng)時間 | ≤ 40ms | ||||||
| 效率 | ≥ 94% (滿載) | ||||||
| ***大上衝幅度 | ≤ 30V 峰值 | ||||||
| 常模尖峰抑制 | 輸入4000V尖峰 / 輸出 ≤ 40V | ||||||
|
共模常模 干擾抑制 |
當(dāng)頻率2kHZ時, 衰耗大於20dB 當(dāng)頻率2kHZ~20kHZ時, 衰耗大於20dB / 10 倍頻程 當(dāng)頻率200kHZ~1.7MHz時, 衰耗大於40dB |
||||||
| 保護(hù) | 超過穩(wěn)壓範(fàn)圍 | 過高壓、過低壓分別有LED指示 (過高壓切斷保護(hù)) | |||||
| 機器故障 | 輸出電壓比輸入電壓低20V | ||||||
| 雜訊 | 具有重負(fù)載濾波器, 可以吸收尖峰波形 | ||||||
| 過載 | 保險絲 | 無熔絲開關(guān) | |||||
| 指示 | 電壓表 | 0~300V 工業(yè)型AC指針表 | |||||
| 電源 | 綠色 LED指示 | ||||||
| 過低壓 | 紅色 LED指示 | ||||||
| 過高壓 | 紅色 LED指示 | ||||||
| 工作溫度 | 0~40oC | ||||||
| 相對濕度 | 0~90% | ||||||
| 尺寸(寬×深×高mm) | 120x370x230 | 170x420x335 | 300x560x660 | ||||
| 重量 (kg) | 15 | 21 | 31 | 39 | 55 | 68 | |
