鏃ユ湰绁為嫾LB-52U鐒婃鏃ユ湰绁炴埗鍒堕嫾鏍紡鏈冪ぞ濮嬪缓浜�1905骞�锛岀鎴跺埗閶兼墍鐒婃帴鍏徃鏄叾瀛愬叕鍙�锛屽湪姝愭床鑽疯槶銆佺編鍦嬪拰浜炴床鏂板姞鍧�銆侀煋鍦�銆佹嘲鍦嬨€侀Μ渚嗚タ浜�銆佸嵃灏艰ō(sh猫)鏈夌敓鐢�(ch菐n)宸ュ粻锛屽湪鏃ユ湰鏈湡瑷�(sh猫)鏈夎尐鏈�銆佽タ姊�銆佺鏀北宸ュ粻鍜岃棨婢や簨鍕�(w霉)鎵€銆傚湪閫氶亷閬哥敤鍎�(y艒u)璩�(zh矛)鐒婃帴鐒婃帴鏉愭枡锛屽鏂藉悇绋剨鎺ユ柦宸ユ硶锛屽緸鎵嬪伐鐒婃鍒拌嚜鍕�銆佸崐鑷嫊鐒婃帴鐢ㄧ剨绲层€佺剨鍔戝叡鏈�800澶氱ó锛岄€欎簺鐒婃帴鏉愭枡閬╁悎浜庡悇绋剨鎺ユ浠剁殑鎶€琛�(sh霉)鍟嗗搧锛屽崥寰楀湅鍏�(n猫i)澶栫敘(ch菐n)妤�(y猫)鐣岀殑淇¤炒鍙婂ソ瑭�锛�
鐒娿€€銆€姊�
椤炲垾 | 鍝佸悕 | AWS鍨嬭櫉 | 鐔旀暦閲戝爆鍖栧(xu茅)鎴愬垎(%) | 鐔旀暦閲戝爆鍔涘(xu茅)鎬ц兘 | 鐗规€ц垏鐢ㄩ€� | ||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | 鍏跺畠 |
蟽0.2 (MPa) |
未b (MPa) |
未 (%) |
IV (J) |
||||
鐒婃 | LB-52 | E7016 | 0.08 | 0.94 | 0.60 | - | - | 500 | 570 | 32 | 0鈩�/210 | 鐢ㄤ簬浣庣⒊閶煎強50kgf绱氶珮寮峰害閶煎埗閫犵殑鑸硅埗锛屽鍔涘鍣ㄧ瓑鐨勭剨鎺�銆� | |
LB-57 | E7016 | 0.08 | 0.85 | 0.64 | - | - | Mo:0.17 | 530 | 610 | 31 | 0鈩�/190 | 鐢ㄤ簬53kgf绱氶珮寮峰害閶煎埗閫犵殑澹撳姏瀹瑰櫒锛屾⿱姊佺瓑鐒婃帴銆� | |
LB-62UL | E9016-G | 0.07 | 1.13 | 0.63 | - | 0.65 | Mo:0.25 | 550 | 650 | 30 | -20鈩�/160 | 闆e惛娼秴浣庢矮鐒婃锛岀敤浜�55-60kgf绱氶珮寮峰害閶肩殑鐒婃帴 | |
LB-82UL | E11016-G | 0.08 | 1.50 | 0.52 | 0.28 | 1.90 | Mo:0.43 | 710 | 820 | 25 | -20鈩�/110 | 闆e惛娼秴浣庢矮鐒婃锛岀敤浜�80kgf绱氶珮寮峰害閶肩殑鐒婃帴銆� | |
LB-52NS | E7016-G | 0.08 | 1.38 | 0.40 | - | 0.48 |
Ti:0.023 B:0.0021 |
490 | 580 | 29 | -60鈩�/130 | 浣庢韩闊屾€у劒(y艒u)鑹�锛岀敤浜庣剨鎺PG璨綈鍙婂瘨鍐峰湴鍗€(q奴)娴锋磱绲�(ji茅)妲�(g貌u)銆� | |
NB-3N | E7016-G | 0.03 | 0.94 | 0.33 | - | 3.20 | Mo:0.27 | 460 | 550 | 32 |
-85鈩�/120 -100鈩�/100 |
鐢ㄤ簬鐒婃帴涔欑儻鍒堕€犺缃瓑浣跨敤鐨�3.5锛匩i閶�銆� | |
BL-96 | E9016-G | 0.07 | 1.25 | 0.54 | - | 0.39 | Mo:0.53 | 520 | 700 | 26 | 0鈩�/150 | 鐢ㄤ簬鍘熷瓙鑳藉鍔涘鍣ㄧ敤閶糀STM A302B A533BC1.1绛夌殑鐒婃帴銆� | |
CMA-96 | E8016-B2 | 0.07 | 0.81 | 0.43 | 1.31 | - | Mo:0.54 | 570 | 650 | 26 | 0鈩�/210 | 鐢ㄤ簬鐒婃帴鐭虫补绮剧厜瑁濈疆锛岀櫦(f膩)闆诲粻鐢ㄧ殑1.25%Cr-0.5Mo鑰愮啽閶�銆� | |
CMA-106 | E9016-B3 | 0.07 | 0.70 | 0.40 | 2.30 | - | Mo:1.02 | 630 | 730 | 22 | 0鈩�/120 | 鐢ㄤ簬鐒婃帴鐭虫补绮剧厜瑁濈疆锛岀櫦(f膩)闆诲粻鐢ㄧ殑2.25%Cr-1%Mo | |
CM-9 | E8016-B8 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 9.48 | - | Mo:1.15 | 510 | 680 | 26 | 0鈩�/110 | 鐢ㄤ簬鐒婃帴楂樻韩楂樺閸嬬垚鐨勯亷鐔辩鐢�9%Cr-1%Mo鑰愮啽閶笺€� | |
CM-9CB | E9016-G | 1.51 | 0.31 | 0.26 | 9.11 | 0.94 |
Mo:1.06 |
600 | 750 | 26 | 0鈩�/140 | 鐢ㄤ簬鐒婃帴宸ヤ綔婧害鍦�600-650鐨凜r9MoNiV(濡俆91銆丳91)鑰愮啽閶硷紝濡傝捀姹界閬撳拰閬庣啽鍣ㄧ绛�銆� | |