209610 | AL 24-50-1150-1240 Q-R |
203853 | DCC 6.5 V 1.5 POK-IBSL |
203506 | TKPM-Z-5 |
203589 | LRVTI 51 M 2000 N3K-IBS |
203661 | WRBT 2000 K-1.2-1.0 |
207848 | LI 128-12.5-1588-1640 I |
202467 | OHT 18 M 120 P2K-IBSL |
208154 | VKHM-Z-5/8 |
209337 | DCB 12 MN 08 PS-B3 |
210462 |
DCC 05 V 1.5 POK-K0.6-TSL; Induktiver NS Miniatur ; |
208093 | DCC 6.5 V 1.5 PSK-TSL/40 |
202159 | WRBT 2000 K-M5-Z8 |
206726 | BEK-F100/100-G5TI-IBS |
209912 | IRB 15 PS-B3 |
206958 | VKHM-W-5/RJ45 |
202211 | LGU 051 N3K-TSSL |
206598 | DCC 08 M 1.5 POK-TSL |
204089 | OEP 12 V 5000 G2-IBSL |
209611 | AL 24-50-1150-1240 Q-G |
202437 | IR 50 PSOK-IBS |
209049 | SLI4-605 |
209098 | SLI4-909-M |
205187 | DCC 08 V 2.5 NOLK/22 |
200336 | DCC 18 M 12 NSK-IBSL |
209121 | SLIH4-1359 |
202427 | OGUTI 031 FP3K-TSSL |
202600 | US 60 K 5000 PSO-TSSL |
202672 | DCCK 12 M 10 NSLK |
208573 | SLBH4-305 |
205545 | LA 16-12.5-188-360 I-D |
208916 | SLI4-1509-S2 |
208976 | SLI4-254-M |
208681 | SLI2-1653-WTF |
203532 | VKPM-W-10/4/LP |
200988 | LGU 051 P3K-TSSL |
208942 | SLI4-1655-M |
207488 | CKR-WHRL-00 |
208634 | SLI2-1353-M |
207424 | DCR 40 K 02 NSK-TSL |
206441 | DCC 18 M 05 PSLK |
205136 | DCC 6.5 V 1.5 NSK-IBSL |
203863 | DCCK 18 M 10 AIK-IBS |
208596 | SLBH4-909 |
203390 | DCC 30 VL 20 POK-IBSL |
201172 | ODG 90 P3K-TSSL |
210184 | CS-WINDOWKIT-DIF |
202590 | US 60 K 1000 AI-I-TSSL |
210423 |
DCC 05 V 1.5 NSLK/5mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
208031 | DCC 08 M 02 PSLK/22 |
205319 | DCR 40 K 02 NSLK |
207325 | LA-D 40-50-1950-2160 I-D |
208689 | SLI2-1655-S |
207954 | OR 18-1 FMR 3600 P3 |
206481 | CKR-WINDOW-POL |
203869 | DCCK 30 M 15 POLK |
208781 | SLI2-604 |
206592 | DCC 6.5 V 02 PSLK |
210387 |
DCC 05 V 0.8 PSLK/5m; Induktiver NS Miniatur ; |
206687 | DCC 18 M 08 POK-IBSL |
207300 | LA-D 32-12.5-388-560 I-D |
208555 | SLBH4-152 |
203406 | IRD 20 PSOK-IBS |
200046 | D7C 12 V 10 NSK-IBSL |
207308 | LA-D 16-25-375-560 I-D |
210002 | BEK-A500-DIF |
202865 | LRVTI 51 M 1000 P3K-TSSL |
209399 | MB-250-K |
208828 | SLI2-909-S2 |
206706 | DCC 08 V 04NB POLK |
208959 | SLI4-1804 |
206589 | DCC 6.5 V 02 NOK-TSL |
204976 | IRDBD 4 NSOK-IBS |
202082 | WRB 220 MQ-90-10-0.3 |
201750 | UCC 12 M 04 O-IBSL |
206769 | BE 1-A65-Frameset |
209186 | SLIH4-902 |
201793 | US 46 K 150 PSLK |
209486 | HS-S-12-130-M10 |
207943 | OT 18 FKR 320 N3 |
201251 | OGU 030 N3K-TSSL |
207909 | OES 18 FM 10000 N3-B4 |
204917 | OESV 19 K 2000 N3K |
209339 | DCBK 12 MB 02 PS-3 |
201797 | US 46 K 500 PSLK |
204434 | MZES 3.9 PS-K-TSSL |
208343 | UST 08 V 80 G3-T4 |
202665 | OGUTI 002 PN3K-TSSL |
208384 | MS-CT2 |
207149 | BE-R70-F5-K-DIF |
208463 | SLB2-753 |
203530 | TKPM-Z-5/4 |
202981 | KSSTI 1000 FG3K-TSSL |
207918 | OES 18 FKR 8000 P3-B4 |
210412 |
DCC 4.0 V 1.5 NSLK/2mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
201458 | OLVK 31 P4K-TSSL |
207723 | BW 68-2 |
204098 | IRD 15 NSOK-IBS |
208098 | DCCK 6.5 V 1.5 NSLK |
200815 | KDC 12 K 08 NSLK |
208871 | SLI4-1209-S |
209246 | OT 31 K 400 P3-K-T3 |
205108 | DCC 4.0 V 2.5 NOK-TSL |
209577 | LI 216-5-1075-1110 T |
201885 | VO M 4 |
209965 | KLEMR-Q55K-1-46 |
202793 | MZ-K-14/6.5 |
207315 | LA-D 56-25-1375-1560 I-D |
209170 | SLIH4-4B-WTF |
209253 | OR 31 K 5000 N3-3 |
203453 | CKR-200-LENSKIT |
203458 | USE 46 K 1500 NSKT-TSSL |
206349 | BEE-F70/100V-G5TI-IBS |
202112 | WRB 230 MQ-90-20-0.3 |
202072 | WRB 220 M-1.5-1.0 |
204146 | IRD 100 NSOK-IBS |
207167 | SH-S20 |
204014 | OR 6-18 KR 2000 N3K-BSL |
208826 | SLI2-909-M |
201871 | VKHM-Z-2.5/4 |
200297 | DCC 12 M 06 POK-IBSL |
209361 | DCB 18 MN 08 PS-B3 |
203900 | SH-WKA-20-20-150 |
200422 | DCC 6.5 V 02 PSK-TSL/34 |
205666 | OHT 31 K 200 P2K-TSSL |
209615 | AL 40-50-1950-2040 Q-G |
200828 | KDC 18 K 15 POK-IBSL |
202137 | WRBE 2000 KH-M4-M2.5-1.0 |
208951 | SLI4-1801-S |
209317 | DCBK 08 MB 02 PS-T3 |
203027 | OGLP 150 P3K-TSSL |
203499 | TKPM-W-10/LP |
206597 | DCC 08 M 1.5 NSK-TSL |
202081 | WRB 220 MQ-20-0.3 |
209973 | SMB 1 |
208016 | DCC 05 M 0.8 NSLK |
201460 | OLVK 41 P3K-TSSL |
201262 | OGU 040 P3K-TSSL |
204171 | OEPQ 12 M 20000 G2L-5M |
202462 | DCC 08 M 04 PSK-IBSL |
210278 |
VKHM-W-5/12-A-CS; I/O-Kabel; Gr??e: ? 6,5 mm, M12 x 1 Baub: abgewinkelt L?nge: 5.000 mm Besonderheiten: abgeschirmt, Metallmutter Betriebsspannung: ≤ 30 V AC/DC Schutzart: IP 67, (bei Anzugsmoment 0,6 Nm) Material: PUR, innen PVC, PUR Anschluss: Buchse, M12 x 1, 12-polig, offenes Ende, 12 x 0,25 mm2 |
209948 | KLE-M4-T2-1 |
201411 | OGWSD 4055 N3K-TSSL |
200804 | KDC 08 V 03 NSLK |
204995 | OLGSP 12/12 M 50 D-K2.5-TS |
206646 | DCCK 12 M 04 NSK-IBSL |
202019 | WRB 130 MQ-20-0.6 |
208528 | SLB4-755 |
209071 | SLI4-755 |
202177 | LRV 51 M 2000 P3K-TSSL |
209231 | OH 30 K 400 N3-K-T3 |
207330 | LA-D 16-112-1677-1950 I-H |
208692 | SLI2-1659-M |
208414 | PSE 4B |
205415 | DCC 50 VH 25 NSK/230/V |
201459 | OLVK 41 N3K-TSSL |
208368 | FMC-EB4 |
206325 | CKR-BP635 |
209684 | FS 12-100-1 M G8-B8-E |
209823 | CD 15 |
208927 | SLI4-1651 |
209242 | OT 31 K 400 N3-T4 |
208009 | DCCQ 05 M 0.8 PSK-K-TSL |
202402 | DCC 30 M 22 NOLK |
210197 | MB-N-481-K-B3 |
204019 | OES 6-18 KR 8000 P3LK |
200082 | D7C 30 V 20 PSLK |
206518 | CKR-IRRL-00 |
209298 | DCB 08 MN 2.5 NS-T3 |
205653 | LGUP 051 P3K-TSSL/V4A |
203002 | SWS 0-20mA/PSK |
209961 | KLTMR-Q38K-1-24 |
201280 | OGU 051 P3K-TSSL |
209993 | BEK-A400-G0T-K-BS |
202766 | LGUP 121 P3K-TSSL |
209414 | D7B 08 VB 02 NS-T3 |
202045 | WRB 210 M-1.5-1.0 |
201264 | OGU 041 N3K-TSSL |
201991 | WRB 120 S-1.5-1.0 |
208673 | SLI2-154 |
205180 | DCC 08 M 02 NSK-TSL/29 |
205219 | DCCK 12 M 06 NOLK |
204155 | OSP 12 VHFL-5M |
205272 | DCCK 18 M 20 NSK-IBSL |
208422 | SLB2-1059 |
208253 | HS-K-15-12-A |
208567 | SLBH4-1805 |
202062 | WRB 210 S-M6-2.5 |
209857 | MB-N-250-K |
209776 | HS-S-15-500-V |
202429 | OGUTI 081 FP3K-TSSL |
206123 | OLVK 61 P3FLK |
202615 | DCCK 30 M 22 PSLK |
208063 | DCC 30 M 10 POK-IBSL |
210386 |
DCC 4.0 V 1.5 PSLK; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: ? 4 mm Montage: bündig Besonderheiten: erh?hter Schaltabstand Schaltabstand: 1,5 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Kabel PVC, 2 m |
201755 | UCC 18 M 08 OL |
206602 | DCC 08 M 1.5 NSK-IBSL |
201621 | SH 12 |
209025 | SLI4-455-S |
207473 | DCC 12 VHD 2 PS-B3-127-2 |
209616 | AL 48-50-2350-2440 Q-R |
208511 | SLB4-305 |
208704 | SLI2-1804-S2 |
204436 | MZES 3.9 PSL |
209700 | BE-F30/30RL-G5-K-BS |
204290 | DCC 05 V 2.5 NSLK |
200552 | DCQ 12 M 02 POK-TSL |
208305 | LH 41 M 250 G4L-T4 |
208769 | SLI2-4B |
210479 |
DCC 4.0 V 1.5 PSLK/5mPUR; Induktiver NS Miniatur; |
201569 | OTVTI 51 M 500 P3K-TSSL |
203913 | SH-4-10 |
209135 | SLIH4-1652 |
209338 | DCB 12 MN 08 NS-B3 |
208167 | KDCT 08 V 02 G3-4 |
210020 | MZEC 3.7 VPS-K-B3 |
200087 | D7C 30 V 40 PSK-IBSL |
208714 | SLI2-253-M |
201356 | OGU 220/110 P3K-TSSL |
207732 | DCCQ 05 M 0.8 PSLK |
202431 | OGUTI 121 FG3K-TSSL |
201190 | OEV W 18 M 20000 P4K-IBSL |
203252 | LK 50/500 |
206434 | DCC 6.5 V 02 PSK-TSL |
201624 | SH 18 A |
201120 | MS-Z-12/4 |
210436 |
DCC 05 V 0.8 PSK-K-TSL; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: M5 x 0,5 Montage: bündig Schaltabstand: 0,8 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Kabel PUR, 300 mm, mit Ger?testecker M8 - 3-polig |
208954 | SLI4-1801-WTHF |
206311 | BE 1-A240/120-G2-K-BS |
207962 | OR 18-1 FKR 3600 P3-B4 |
203049 | LLRV 51 M 500 P3K-TSSL |
201473 | ORV 12 M 1500 P1K-IBSL |
202080 | WRB 220 MQ-10-0.3 |
209039 | SLI4-601-WTF |
207329 | LA-D 8-112-783-1050 I-D |
208794 | SLI2-753-M |
209593 | LI 104-12.5-1288-1340 I |
208737 | SLI2-305 |
203871 | DCCK 30 M 40 POK-IBSL |
208038 | DCC 08 M 1.5 POLK/22 |
208967 | SLI4-1809 |
209119 | SLIH4-1354 |
200347 | DCC 18 M 20 PSLK |
204382 | AV2-UND/ODER-PS-IBS |
209359 | DCB 18 MN 08 PS-3 |
209479 | HS-PH-12-150-V |
201132 | MZEC 4.0 PSL |
202166 | ZMEA 0.01...0.1s |
206596 | DCC 08 M 1.5 POLK |
207033 | DCCQ 08 M 1.5 POK-TSL |