209381 | DCB 30 MB 15 PS-B3 |
205212 | DCCK 12 M 02 NOLK |
206980 | LHT 41 M 0.2 FG3-T4 |
208974 | SLI4-253-S2 |
200386 | DCC 30 M 40 POLK |
208496 | SLB4-1653 |
208556 | SLBH4-153 |
201729 | TKH-W-2.5 |
207241 | LI 40-50-1950-2040 I |
208580 | SLBH4-459 |
200434 | DCC 6.5 V 1.5 PSK-TSL/34 |
206378 | LI 144-12.5-1788-1840 I |
203387 | DCC 18 VL 20 POLK |
209479 | HS-PH-12-150-V |
209376 | DCB 30 MN 15 NS-3 |
207892 | KDCT 08 V 02 G3-T3 |
202697 | USCRTI 18 MR 700 FPSK-BSL |
205343 | D7C 08 V 03 NSLK |
204493 | BEK 1-P30-G2TI-IBS |
203213 | ZRR 06B-IBS |
205585 | OSP 1-12 VHF-IBSL |
209313 | DCBK 08 MN 2.5 PS-T3 |
208826 | SLI2-909-M |
202083 | WRB 220 MQ-90-20-0.3 |
201627 | SH 30 A |
208758 | SLI2-454-M |
207318 | LA-D 8-50-350-560 I-H |
201866 | VKHM-Z-10/4/LP |
206654 | DCC 12 M 04B NSLK |
202036 | WRB 130 SQ-20-0.6 |
206768 | BE 1-A65-DIF |
209173 | SLIH4-603 |
200831 | KDC 18 K 15 PSK-IBSL |
209576 | LI 200-5-995-1030 T |
209167 | SLIH4-455 |
208709 | SLI2-1809 |
206408 | SH-BEK |
201330 | OGU 101 P3K-TSSL |
210433 |
DCC 4.0 V 0.8 PSK-TSL; Induktiver N?herungsschalter; Gr??e: ? 4 mm Montage: bündig Schaltabstand: 0,8 mm Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Wiederholgenauigkeit: 5 % (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23°C ± 5°) Anschluss: Stecker, M8, 3-polig |
203379 | DCC 12 VL 10 POLK |
208498 | SLB4-1655 |
206885 | NST 60 M 45Y-UG8-B5 |
202997 | IS 70 PSK-TSSL |
202049 | WRB 210 M-M4-2.5 |
209245 | OT 31 K 400 P3-T4 |
208953 | SLI4-1801-WTF |
204284 | BSHM-Z-5/8A |
208896 | SLI4-1501-M |
203916 | SH-8-10 |
205654 | LGUP 081 P3K-TSSL/V4A |
203034 | DCC 08 M 04 POLK |
209849 | CJBE 5 |
200856 | KDC 50 K 25 PNSOK-TSL |
208997 | SLI4-305 |
207216 | LI 16-12.5-188-240 I |
209078 | SLI4-759-S2 |
209338 | DCB 12 MN 08 NS-B3 |
201855 | VKHM-W-5/4/LP |
208456 | SLB2-455 |
208016 | DCC 05 M 0.8 NSLK |
209559 | OBSR 60 M 30 G8-T4 |
200026 | BW 22/34 |
210032 | CS 50 BM2-2-ES-G5 |
207298 | LA 16-112-1677-1950 I-D |
208102 | DCCK 30 M 10 POLK |
206264 | BE 1-A130-DIF |
208173 | BEK-A100-G0T-K-BS |
202125 | WRB 230 SQ-10-0.3 |
200556 | DCQ 12 M 04 PSK-TSL |
203671 | OTV Q5 M 50 P1LK |
207915 | OES 18 FMR 8000 N3 |
205361 | D7C 18 V 20 NOLK |
202114 | WRB 230 P-5.6-2.5 |
210278 |
VKHM-W-5/12-A-CS; I/O-Kabel; Gr??e: ? 6,5 mm, M12 x 1 Baub: abgewinkelt L?nge: 5.000 mm Besonderheiten: abgeschirmt, Metallmutter Betriebsspannung: ≤ 30 V AC/DC Schutzart: IP 67, (bei Anzugsmoment 0,6 Nm) Material: PUR, innen PVC, PUR Anschluss: Buchse, M12 x 1, 12-polig, offenes Ende, 12 x 0,25 mm2 |
200983 | LGU 031 P3K-TSSL |
202180 | LRVTI 51 M 2000 P3K-IBS |
207747 | CKR-4G-WINDOW-5PK |
207811 | DCC 4.0 V 0.8 PSK-KR-TSL |
204871 | OTV 18 M 600 N4LK |
204448 | BEK 1-P14-G0TI-IBS |
200058 | D7C 18 V 10 POK-IBSL |
209886 | DCC 6.5 M 03 POLK |
209933 | IR 15 PSOK-K-BS |
209272 | OES 31 K 20000 N3-T4 |
201296 | OGU 060 P3K-TSSL |
200043 | D7C 12 V 06 PSK-IBSL |
203443 | OGUTI 005/50 FG3K-TSSL |
204895 | OEV 18 M 20000 N4K-IBSL |
202615 | DCCK 30 M 22 PSLK |
205217 | DCCK 12 M 06 POLK |
204220 | DCC 30 M 30 PSK-IBSL |
202161 | WRBT 2000 K-M6-1.5 |
206992 | LAT 61 K 85/40 IUPN |
208505 | SLB4-253 |
202563 | DCC 3.0 V 1.0 POLK |
201633 | SHUF 12/18 |
207304 | LA-D 56-12.5-688-860 I-H |
201611 | R 50x100 |
205105 | DCC 4.0 V 2.5 NOLK |
202566 | US 60 K 2500 PSO-TSSL |
207320 | LA-D 16-50-750-960 I-H |
207140 | BE-R30-F1-K-DIF |
207467 | DCC 12 VHD 2 PS-B3-56-7 |
205559 | LA 64-12.5-788-960 I-H |
203359 | DCC 50 VH 20 PSK/230/V |
205373 | DCC 12 VL 06 NOK-IBSL |
203833 | D7C 08 V 06 POK-IBSL |
205667 | OHT 31 K 200 P1LK |
207820 | DCC 6.5 M 03 NSK-TSL |
207954 | OR 18-1 FMR 3600 P3 |
203503 | TKPM-W-5/LP |
205255 | OGUP 120/130 G1K-TSSL |
203894 | SH-WKA-10-10-90 |
205042 | SFB 4E |
205297 | DCCQ 05 M 1.5 NSK-K-TSL |
207031 | DCCQ 08 M 1.5 NSK-TSL |
206888 | C4G7-24G-E00 |
208521 | SLB4-603 |
208675 | SLI2-155 |
201878 | VKHM-Z-5/4/LP |
209340 | DCBK 12 MB 02 NS-3 |
200295 | DCC 12 M 06 NSK-IBSL |
202101 | WRB 220 SR-8.0-2.5 |
207724 | LVB-230VAC |
206439 | DCC 12 M 04 PSK-IBSL |
201497 | ORV W 18 M 2000 P2K-IBSL |
203505 | TKPM-Z-2.5 |
205390 | DCC 30 VL 40 NSLK |
208740 | SLI2-305-S2 |
206978 | LRT 41 M 2 FG3-T4 |
200828 | KDC 18 K 15 POK-IBSL |
208659 | SLI2-1504-S |
203582 | LRV 51 M 10000 N3K-TSSL |
201474 | ORV 12 M 1500 P2K-IBSL |
209076 | SLI4-759-M |
208761 | SLI2-455 |
207483 | BW-IR01 |
202199 | OGU 091 N3K-TSSL |
208063 | DCC 30 M 10 POK-IBSL |
202601 | US 60 K 5000 AI-TSSL |
209770 | ST-AS |
202452 | USE 46 K 1500 PSKT-TSSL |
209383 | DCB 30 MN 20 PS-3 |
204158 | ISDP 70 PSK-TSSL |
210410 |
DCC 05 V 1.5 POLK/2mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
204231 | LA 48-50-2350-2560 I-H |
208392 | MS-OR4 |
202010 | WRB 130 M-1.5-1.0 |
205273 | DCCK 18 M 20 NOK-IBSL |
201328 | OGU 100 P3K-TSSL |
206453 | LI 168-5-835-870 T |
208992 | SLI4-303-S2 |
209306 | DCB 08 MN 04 NS-T3 |
200050 | D7C 12 V 10 PSK-IBSL |
204176 | OEPQ 12 M 5000 G2-TSSL |
200862 | KFS 18 T 35 PSLK-KL |
207311 | LA-D 40-25-975-1160 I-D |
202583 | US 60 K 1000 PSA-TSSL |
202179 | LRV 51 M 2000 P3K-IBS |
204551 | OTVTI 51 M 500 N3K-IBS |
208203 | LA 80-25-1975-2160 I-H |
205433 | KDCR 16 K 08 NSLK |
203106 | KDC 6.5 V 1.5 PSLK |
200975 | LGL 051 P3K-TSSL |
209558 | BE-R30-G0-K-BS-DIF |
210418 |
DCC 05 V 0.8 NOLK/5mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
201309 | OGU 080 N3K-TSSL |
206161 | OT 6-41 K 0.6 P1-T3 |
205261 | BE 1-A240-G5-K-BS |
205087 | KDC 18 K 15 NOLK |
200994 | LGU 121 P3K-TSSL |
209617 | AL 48-50-2350-2440 Q-G |
201171 | ODG 90 N3K-TSSL |
204017 | OES 6-18 KR 8000 N3LK |
200384 | DCC 30 M 40 NSLK |
206587 | DCC 6.5 V 02 NSLK |
208176 | BEK-A100-G3T-K-BS |
203531 | VKPM-W-10/4 |
203381 | DCC 12 VL 10 PSLK |
210397 |
DCC 05 V 1.5 NOLK/5m; Induktiver NS Miniatur ; |
208655 | SLI2-1503-WTF |
208010 | DCC 08 M 02 NSK-IBSL |
202582 | US 60 K 500 AI-I-TSSL |
208455 | SLB2-454 |
203863 | DCCK 18 M 10 AIK-IBS |
209115 | SLIH4-1352 |
201753 | UCC 18 M 05 S-IBSL |
208837 | SLI4-1053-S |
204713 | LHT 9-45 M10 P3-B4 |
202596 | US 60 K 5000 PSI-TSSL |
208973 | SLI4-253-S |
201251 | OGU 030 N3K-TSSL |
209057 | SLI4-751 |
203113 | KDCR 16 K 08 POLK |
207769 | LHT 51 M 200 G3-B4 |
206639 | DCC 12 M 04 PSLK |
208669 | SLI2-153 |
205161 | DCC 08 M 1.5 NOLK/30 |
208656 | SLI2-1503-WTHF |
203602 | UCC 18 M 05 OL |
209364 | DCB 18 MB 08 NS-3 |
208917 | SLI4-151 |
207144 | BE-R30-F5-K-POL |
206559 | LVE-ALM |
205575 | LA 56-25-1375-1560 I-D |
201145 | MZET 25 PSLK |
204227 | IR 20 NSOK-IBS |
201993 | WRB 120 S-8.5-4.0 |
209974 | OLK 71 P3-T4 |
209098 | SLI4-909-M |
208900 | SLI4-1501-WTHF |
208305 | LH 41 M 250 G4L-T4 |
204858 | OTV 05 V 10 N1K-TSSL |
209030 | SLI4-459-S2 |
205475 | DCC 18 M 08B POLK |
203406 | IRD 20 PSOK-IBS |
202484 | WRB 210 SB-2.0-1.0 |
205546 | LA 24-12.5-288-460 I-H |
208978 | SLI4-254-S2 |
206267 | BE 1-A240-POL |
206521 | LI 240-5-1195-1230 T |
209042 | SLI4-603-M |
200821 | KDC 12 M 04 NSLK |
208215 | BE-A100-F0-K |
206692 | DCC 18 M 08B PSLK |
208893 | SLI4-1359-S |
209366 | DCB 18 MB 08 NS-B3 |
210187 | CS-R90 |
209458 | HS-GH-12-A |
205437 | KDCR 16 K 08S NOLK |
210421 |
DCC 4.0 V 0.8 NOLK/5mPUR; Induktiver NS Miniatur ; |
209872 | LLH 51 M 200 G3-T3 |
207220 | LI 40-12.5-488-540 I |
204409 | OLE 08 V 2000 N2K-TSSL |
210197 | MB-N-481-K-B3 |
202267 | IR 10 PSOK-IBS |
204502 | LA-D 24-12.5-288-460 I-D |
204810 | OSP 50 M 20000-IBS/H |
207932 | OT 18 FM 800 P3-B4 |
202054 | WRB 210 S-1.5-1.0 |
201749 | UCC 12 M 02 SL |
208598 | SLI2-1053-M |
202754 | ORV 30 K 4000 P4K-TSSL |
210183 | BE-CS-G5 |
207936 | OT 18 FK 800 P3 |
203506 | TKPM-Z-5 |
202127 | WRB 230 SQ-90-10-0.3 |
207321 | LA-D 16-50-750-960 I-D |
202666 | OGUTI 002 FP3K-TSSL |
206685 | DCCK 18 M 08 NOK-IBSL |
209370 | DCB 18 MN 12 NS-B3 |