渠道第一,誠信,引領(lǐng)市場,正道經(jīng)營,共存共贏
銷售經(jīng)理:135 8579 8891(王經(jīng)理)微 信 同 步
商務(wù) (Q Q) :961812307
電話(Tel):021-61311927
郵箱(Email):961812307@qq.com
技術(shù)支持:
銷售工程師: 137 0163 3515 微 信 同 號(黃工)
在線 (Q Q) :77956468
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司
傳真(Fax):021-67355123
電話(Tel):021-61311931
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司,成立于2018年3月,注冊500萬,是一家從事技術(shù)設(shè)備銷售的公司。主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品銷售和系統(tǒng)集成的高新技術(shù)企業(yè)
長期與德國SIMATIC(西門子).瑞士ABB.美國羅克韋爾(AB).法國施耐德.美國霍尼韋爾.美國艾默生合作。
公司有專業(yè)的技術(shù)團隊,銷售團隊,公司成員150于人.為客戶提供專業(yè)的技術(shù)支持,產(chǎn)品資料,售后。
在工控領(lǐng)域,公司以精益求精的經(jīng)營理念,從產(chǎn)品、方案到,致力于塑造一個“行業(yè)專家”品牌,以實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。
6ES7332-5RD00-0AB0產(chǎn)品描述
SIMATIC S7,模擬量輸出M 332,可選隔離,4 AO,0/4,高達20 MA,20針,用于發(fā)送危險區(qū)域信號,具有診斷能力,PTB測試
電源電壓 | |
負載電壓 L+ | |
額定值 (DC) | 24 V |
輸入電流 | |
來自負載電壓 L+(空載),大值 | 180 mA |
來自背板總線 DC 5 V,大值 | 80 mA |
功率損失 | |
功率損失,典型值 | 4 W |
模擬輸出 | |
模擬輸出端數(shù)量 | 4 |
電壓輸出,短路保護 | 是 |
電壓輸出,短路電流,大值 | 70 mA |
電流輸出,空載電壓,大值 | 14 V |
輸出范圍,電流 | |
0 至 20 mA | 是 |
4 至 20 mA | 是 |
執(zhí)行器連接 | |
對于 2 導(dǎo)線連接的電流輸出 | 是 |
負載電阻(在額定輸出范圍內(nèi)) | |
電流輸出端的大值 | 500 Ω |
導(dǎo)線長度 | |
屏蔽導(dǎo)線長度,大值 | 200 m |
模擬值構(gòu)成 | |
集成和轉(zhuǎn)換時間/每通道分辨率 | |
帶有過調(diào)制的分辨率(包括符號在內(nèi)的位數(shù)),大值 | 15 bit |
基本轉(zhuǎn)換時間,ms | 2.5 ms |
誤差/精度 | |
整個溫度范圍內(nèi)的操作錯誤限制 | |
電流,與輸出范圍有關(guān) | +/- 0,55 % |
基本錯誤限制(25 °C 時的操作錯誤限制) | |
電流,與輸出范圍有關(guān) | +/- 0,2 % |
報警/診斷/狀態(tài)信息 | |
診斷信息 | |
診斷功能 | 是 |
診斷信息可讀 | 是 |
波段超出 | 是 |
執(zhí)行器導(dǎo)線斷線 | 是 |
累積故障 | 是 |
診斷顯示 LED | |
各通道短路(紅色) | 是 |
累積故障短路(紅色) | 是 |
防爆參數(shù) | |
防爆組件 | 是 |
電位隔離 | |
模擬輸出電位隔離 | |
模擬輸出電位隔離 | 是 |
標準、許可、 | |
在防爆區(qū)域使用 | |
防爆等級符合 EN 50020 (CENELEC) | [EEx ib] IIC |
防爆等級符合 FM | 等級 I,分區(qū) 2,A、B、C、D T4 組 |
PTB 測試編號 | Ex-96.D.2026X |
環(huán)境要求 | |
運行溫度 | |
大值 | 60 °C |
連接技術(shù) | |
需要的前置插頭 | 20 針 |
重量 | |
重量,約 | 280 g |
WinCC Industrial Data Bridge V7.0 用于數(shù)據(jù)庫和 OPC 器的數(shù)據(jù)交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0AX0 | 包含128個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0BX0 | 包含512個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0CX0 | 包含2048個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0DX0 | 包含10000個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Historian V7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0AX0 | 1500個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0BX0 | 5000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0CX0 | 10000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0EX0 | 30000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0GX0 | 80000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0JX0 | 120000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC 系統(tǒng)軟件V6.2 中文版 語言:中(簡、繁)/英/韓/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BC06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BD06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BE06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BH06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BF06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BM06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BN06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BP06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BS06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BQ06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC V6.2 選件(Options) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CA06-2AX0 | WINCC/Server 器選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CB06-2AX0 | WINCC/用戶歸檔軟件選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CF06-2AX0 | WINCC/冗余選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DG06-0EX0 | WINCC/硬件診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Web Navigator 中文版 V6.2 器和客戶機組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2AV0 | WINCC Web Navigator 含3個客戶機授權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2BV0 | WINCC Web Navigator 含10個客戶機授權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2CV0 | WINCC Web Navigator 含25個客戶機授權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2DV0 | WINCC Web Navigator 含50個客戶機授權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Dat
![]() CPU 414F-3 PN/DP 是可滿足中等性能范圍中有較高要求的 CPU。他們可以滿足對程序容量和處理速度有較高要求的應(yīng)用.故障安全型自動化系統(tǒng)設(shè)計,可提高工廠的安全需求。 集成 PROFIBUS DP 接口使其能夠作為主站或從站直接連接到 PROFIBUS DP 現(xiàn)場總線。 可通過 IF 964-DP 接口模塊連接一個附加的 DP 主站系統(tǒng)。 對于 CPU 414F-3 PN/DP 的 PROFINET 接口,其交換機功能允許外部訪問兩個 PROFINET 端口。除分層網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)之外,還可以在新型 S7-400 控制器中創(chuàng)建總線形結(jié)構(gòu)。
注: CPU 414-3 PN/DP 的配置如下:
緊湊型 CPU 1211C 具有:
![]()
|