涓€銆佺敘(ch菐n)鍝佷粙绱�
BV闆荤窔鐨勫叏绋辨槸閵呰姱鑱氭隘涔欑儻绲曠罚闆荤窔锛屼織绋卞竷闆荤窔锛屽鐢ㄩ浕绶氥€傛槸鎴戝€�?n猫i)绮橈缉顚婇挭璋愶汲鐜挔鑳€顭囩煟濯抆绶i浕绶�锛屼篃鏄渶甯哥敤鐨勯浕绶氶鍨嬩箣涓€銆�
B锛� 浠h〃甯冮浕绶氾紱
V锛氫唬琛ㄧ禃绶f潗鏂欑偤鑱氭隘涔欑儻銆�
瀹冪殑灏庨珨鏉愭枡鐐虹劇姘ч妳妗�銆傚父鐢ㄧ殑鍨嬭櫉寰濨V1.5骞虫柟锛孊V2.5骞虫柟锛孊V4骞虫柟鈥斺€擝V300骞虫柟銆俠v闆荤窔閬╃敤浜庝氦娴侀浕澹�450/750V鍙婁互涓嬪嫊鍔涜缃�銆佹棩鐢ㄩ浕鍣�銆佸剙琛ㄥ強闆讳俊瑷�(sh猫)鍌欑敤鐨勯浕绶氶浕绾�銆�
浜�銆佸煼(zh铆)琛屾婧�
鍩�(zh铆)琛孏B/T5023-2008妯欐簴
涓�銆丅V闆荤窔绲�(ji茅)妲�(g貌u)绀烘剰鍦�
鍥涖€� BV鑱氭隘涔欑儻闆荤窔瑕�(gu墨)鏍煎瀷铏熷強杓夋祦閲忚〃
闀烽€氶浕绾� |
鐢�(ch菐n)鍝佸瀷铏燂細 | BV.BLV | 鍩�(zh铆)琛屾婧栵細 | GB/T5023-2008 | |||||
鐢�(ch菐n)鍝佸悕绋憋細 | 閵咃紙閶侊級鑺仛姘箼鐑禃绶i浕绶氾紙闆荤簻锛� | ||||||||
灏庨珨妯欑ū鎴潰 mm2 |
灏庨珨绶氳姱 |
绲曠罚妯欑ū鍘氬害 mm |
骞冲潎澶栧緫涓婇檺 mm |
20鈩冩檪灏庨珨闆婚樆惟/km涓嶅ぇ浜� | 70鈩冩檪鏈€灏忕禃绶i浕闃籑惟.km |
閲嶉噺 KG/KM |
|||
鏍规暩(sh霉)/鍠窔妯欑ū鐩村緫mm | 閵呰姱 | 閸嶉尗閵呰姱 | 閶佽姱 | 閵� | 閶� | ||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | - | 0.011 | 20.10 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 12.2 | - | 0.010 | 21.44 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 11.8 | 0.010 | 31.70 | 16.27 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 7.56 | - | 0.009 | 34.58 | - |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 4.70 | 7.39 | 0.085 | 46.64 | 21.99 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.70 | - | 0.0077 | 49.87 | - |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 4.91 | 0.0070 | 66.25 | 29.26 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 3.11 | - | 0.0065 | 70.54 | - |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.0065 | 112.74 | 49.34 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.16 | 1.91 | 0.0060 | 177.73 | - |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 0.734 | 1.2 | 0.0050 | 279.23 | 120.20 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.529 | 0.868 | 0.0045 | 377.0 | 156.20 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.391 | 0.641 | 0.0045 | 507.5 | 206.32 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.270 | 0.443 | 0.0035 | 715.16 | 272.41 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.195 | 0.320 | 0.0035 | 987.69 | 384.19 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.154 | 0.253 | 0.0032 | 1220.3 | 462.90 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.126 | 0.206 | 0.0032 | 1501.45 | 571.25 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 0.100 | 0.164 | 0.0032 | 1882.01 | 714.31 |
240 | 61/2.25 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0762 | 0.125 | 0.0032 | 2530.93 | 997 |
300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 0.0601 | 0.0607 | 0.100 | 0.0030 | 3167.46 | 124.3 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.0 | 0.0470 | 0.0475 | 0.0778 | 0.0028 | 4034.58 |
157.4 |