涓昏瑷▓鍙冩暩(sh霉)
鍏ū閫氬緫锛�25~300mm 1"~12"
鍏ū澹撳姏锛歅N1.6~15.0MPa銆丆lass 150~1500Lb
绲愭闀峰害锛欰NSI B16.10銆丟B 12221-89
閫f帴褰㈠紡锛�
娉曡槶閫f帴锛欽B/T 79-94銆丟B9112-9131-88銆� HGJ 44~76-91銆丄NSI B16.5
鐒婃帴锛欸B 12224-89銆丄NSI B16.25
椹呭嫊鏂瑰紡锛氭墜鍕�銆佹埃鍕�銆侀浕鍕曠瓑
API瑕�(gu墨)鏍硷細绲愭闀峰害锛欰NSI B16.10
娉曡槶妯欐簴锛欰NSI B16.5
鐒婃帴妯欐簴锛欰NSI B16.25
GB瑕�(gu墨)鏍硷細绲愭闀峰害锛欸B 12221-89
娉曡槶妯欐簴锛欸B 9113-88
鐒婃帴妯欐簴锛欸B12224-89

闆堕儴浠跺悕绋辫垏鏉愯唱锛�
搴忚櫉 | 妯欐簴 | 鏉愯唱 | |||||||
鍚嶇ū | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | |
1 | 闁ラ珨 | WCB25 | WCB | ZG20CrMo | WCS | ZG1Cr18NiTi | CF8 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | CF8 |
2 | 鐞冮珨 | 2Cr13 | 410鍨� | 2Cr13 | 410鍨� | 1Cr18Ni9Ti | CF8 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | CF8 |
3 | 闁ヨ搵 | WCB25 | WCB | ZG20CrMo | WCS | ZG1Cr18NiTi | CF8 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | CF8 |
4 | 濉枡 | ||||||||
5 | 闁ユ】 | 1Cr13 | 430鍨� | 1Cr13 | 430鍨� | 1Cr18Ni9Ti | CF8 | 0Cr18NH2Mo2Ti | CF8 |
6 | 鎵嬭吉 | Q235-A | |||||||
7 | 瀵嗗皝闈� | 2Cr13/STL鍚堥噾 Alloy /PTFE | |||||||
閬╃敤婧害 | 鈮�425鈩� | 鈮�600鈩� | 鈮�500鈩� | 鈮�500鈩� |
灏哄琛�(API)锛�
CLASS 150Lb | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 216 | 282 | 305 | 403 | 457 | 673 | 762 |
D | 152 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 482.6 |
D1 | 120.5 | 152.5 | 190.5 | 241.5 | 298.5 | 362 | 431.8 |
H | 381 | 400 | 508 | 691 | 778 | 989 | 1289 |
CLASS 300Lb | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 216 | 282 | 305 | 403 | 502 | 673 | 762 |
D | 165 | 210 | 254 | 318 | 381 | 445 | 520.8 |
D1 | 127 | 168.5 | 200 | 270 | 330 | 387.5 | 451 |
H | 381 | 400 | 508 | 691 | 778 | 989 | 1289 |
CLASS 600Lb | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
D | 165 | 241 | 273 | 355.6 | 419.5 | 508 | 559 |
D1 | 127 | 190.5 | 216 | 292.1 | 349.2 | 431.8 | 489 |
H | 381 | 492 | 575 | 773 | 933 | 1238 | 1348 |
CLASS 900Lb | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 |
D | 216 | 241 | 292 | 381 | 470 | 546 | 610 |
D1 | 165 | 190.5 | 235 | 317.5 | 393.7 | 470 | 533.5 |
H | 478 | 559 | 575 | 897 | 1202 | 1326 | 1508 |
CLASS 1500Lb | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 |
D | 216 | 267 | 311 | 394 | 483 | 584 | 675 |
D1 | 165 | 203 | 241.5 | 317.5 | 393.7 | 482.5 | 571.5 |
H | 478 | 559 | 643 | 1145 | 1650 | 1865 | 2207 |
灏哄琛紙GB锛夛細
PN16(1.6MPa) | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 203 | 241 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 |
D | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 355 | 410 |
H | 290 | 350 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 |
PN25(2.5MPa) | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 230 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 |
D | 165 | 200 | 235 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 125 | 160 | 190 | 250 | 310 | 370 | 430 |
H | 290 | 350 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 |
PN40(4.0MPa) | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 230 | 310 | 350 | 400 | 600 | 730 | 850 |
D | 165 | 200 | 235 | 300 | 375 | 450 | 515 |
D1 | 125 | 160 | 190 | 250 | 320 | 385 | 450 |
H | 290 | 350 | 360 | 460 | 540 | 620 | 700 |
PN50(5.0MPa) | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 230 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 |
D | 165 | 210 | 255 | 320 | 380 | 445 | 520 |
D1 | 127 | 169 | 200 | 270 | 330 | 380 | 451 |
H | 290 | 350 | 360 | 460 | 540 | 620 | 700 |
PN100(10.0MPa) | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
D | 165 | 210 | 275 | 355 | 420 | 510 | 560 |
D1 | 127 | 169 | 216 | 292 | 349 | 432 | 489 |
H | 290 | 350 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 |
PN150(15.0MPa) | (mm) | ||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
D | 215 | 240 | 295 | 380 | 470 | 545 | 610 |
D1 | 165 | 191 | 235 | 318 | 394 | 470 | 534 |
H | 290 | 350 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 |
鏂滈潰鐞冮枼涓婅寮忛噾灞‖瀵嗗皝鐞冮枼 |