名稱 | DHZ962Y-200 DHZ962Y-250 |
DHZ962Y-PW(54)100V DHZ962Y-PW(54)170V |
閥體 | 25#鍛鋼 | 12Cr1MoV |
閥座 | 25#鍛鋼 | 12Cr1MoV |
閥瓣 | 25#鍛鋼 | 12Cr1MoV |
閥蓋 | 25#鍛鋼 | 12Cr1MoV |
閥桿 | 2Cr13 | 25Cr2MoV |
尺寸圖紙:

主要外形尺寸和連接尺寸:
型號 TYPE:DHZ962Y-200(鍛焊) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
150 | 700 | 1270 | 175 | 985 | 164 | 198 | φ194×15 | 509.7 |
175 | 750 | 1353 | 230 | 946 | 186 | 225 | φ219×16 | 786 |
225 | 850 | 1368 | 220 | 946 | 232 | 275 | φ273×20 | 795 |
型號 TYPE:DHZ962Y-250(鍛焊) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
225 | 850 | 1350 | 230 | 1030 | 221 | 275 | φ194×26 | 1097 |
型號 TYPE:DHZ962Y-PW(54)100V(鍛焊) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
150 | 700 | 1270 | 175 | 946 | 158 | 198 | φ194×15 | 510 |
225 | 850 | 1368 | 220 | 946 | 232 | 278 | φ273×20 | 795 |
型號 TYPE:DHZ962Y-PW(54)140V(鍛焊) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
175 | 750 | 1358 | 230 | 946 | 179 | 222 | φ219×20 | 786 |
225 | 850 | 1350 | 230 | 1013 | 221 | 275 | φ273×26 | 1097 |
換代型對焊式閘閥平板閘閥 Z43Y-F-16C |