Z41H銆乑41Y銆乑41W 鍨� PN16~PN200 閶煎埗妤斿紡闁橀枼锛氭墜鍕�銆佹硶铇€f帴褰㈠紡銆佹槑妗挎寮忓墰鎬у柈闁樻澘锛岄枼搴у瘑灏侀潰鏉愭枡鐐轰笉閵归嫾锛屽叕绋卞鍔� PN16~PN200锛岄枼楂旀潗鏂欑偤纰崇礌閶硷紙Z41H-16C Z41H-25 Z41Y-16C Z41Y-25 Z41H-40~200锛�銆佷笉閵归嫾锛圸41W-16P Z41W-25P Z41Y-16P Z41Y-25P Z41W-16R Z41W-25R Z41Y-16R Z41Y-25R Z41H-40P~200P Z41H-40R~200R锛�銆佸悎閲戦嫾锛圸41Y-16I Z41Y-25I Z41Y-16V Z41Y-25V Z41H-40I~200I锛夌殑闁橀枼銆�
Z41 闁橀枼閬╃敤浜庡伐浣滃鍔� 1.6~20.0MPa锛屽伐浣滄韩搴� -29鈩儈570鈩冪殑鐭虫补銆佸寲宸�銆佹按鍔�銆佺伀鍔涢浕绔欏悇绋郴绲�(t菕ng)鐨勭璺笂锛屽垏鏂锋垨鎺ラ€氱璺粙璩�(zh矛)銆傞仼鐢ㄤ粙璩�(zh矛)鐐猴細姘淬€佹补鍝�銆佽捀姘c€佸強閰搞€佸牽銆佹皑銆佸翱绱犮€佸惈纭ぉ鐒舵埃绛�銆�
鍨嬭櫉 | PN | 宸ヤ綔澹撳姏 / MPa | 閬╃敤婧害 / 鈩� | 閬╃敤浠嬭唱(zh矛) |
---|---|---|---|---|
Z41H-16C銆�25 | 16銆�25 | 1.6銆�2.5 | 鈮� 425 | 姘淬€佽捀姹�銆佹补鍝� |
Z41Y-16C銆�25 | ||||
Z41W-16P銆�25P | 16銆�25 | 1.6銆�2.5 | 鈮� 150 | 寮辫厫铦曟€т粙璩�(zh矛) |
Z41Y-16P銆�25P | ||||
Z41W-16R銆�25R | ||||
Z41Y-16R銆�25R | ||||
Z41Y-16I銆�25I | 鈮� 550 | 娌瑰搧銆佽捀姹� | ||
Z41Y-16V銆�25V | 鈮� 570 | 姘淬€佽捀姹�銆佹补鍝� | ||
Z41H-40~200 | 40~200 | 4.0~20.0 | 鈮� 425 | 姘�銆佽捀姹�銆佹补鍝� |
Z41H-40I~200I | 40~200 | 4.0~20.0 | 鈮� 550 | 姘�銆佽捀姹�銆佹补鍝� |
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | 鈮� 200 | 纭濋吀椤� |
Z41H-40R~200R | 40~200 | 4.0~20.0 | 鈮� 200 | 纭濋吀椤� |
杩斿洖闋侀 ⇑
鍨嬭櫉 | 鏉愭枡 | |||
---|---|---|---|---|
闁ラ珨銆侀枼钃嬨€侀枠鏉� | 闁ユ】 | 瀵嗗皝闈� | 濉枡 | |
Z41H-16C銆�25 | 纰崇礌閶� | 閴讳笉閵归嫾 | 鍫嗙剨閻靛熀鍚堥噾 | 鐭虫鐭冲ⅷ鎴栨煍鎬х煶澧� |
Z41Y-16C銆�25 | 鍫嗙剨纭唱(zh矛)鍚堥噾 | |||
Z41W-16P銆�25P | 閴婚幊閳︿笉閵归嫾 | 閴婚幊閳︿笉閵归嫾 | 鏈珨鏉愭枡 | 鐭虫鐭冲ⅷ鎴栨煍鎬х煶澧� |
Z41Y-16P銆�25P | 鍫嗙剨纭唱(zh矛)鍚堥噾 | |||
Z41W-16R銆�25R | 閴婚幊閴垿涓嶉姽閶� | 閴婚幊閴垿涓嶉姽閶� | 鏈珨鏉愭枡 | |
Z41Y-16R銆�25R | 鍫嗙剨纭唱(zh矛)鍚堥噾 | |||
Z41Y-16I銆�25I | 閴婚壃鍚堥噾閶� | 閴婚壃鍚堥噾閶� | 鍫嗙剨纭唱(zh矛)鍚堥噾 | |
Z41Y-16V銆�25V | 閴婚壃閲╅嫾 | 閴婚壃閲╅嫾 | 鍫嗙剨纭唱(zh矛)鍚堥噾 | 鏌旀€х煶澧� |
Z41H-40~200 | 纰抽嫾 | 閴讳笉閵归嫾 | 纰抽嫾+Cr13鎴栫‖璩�(zh矛)鍚堥噾 | 鏌旀€х煶澧� |
Z41H-40I~200I | 閴婚壃閶� | 鍚堥噾閶� | 鍚堥噾閶�+纭唱(zh矛)鍚堥噾 | 鏌旀€х煶澧� |
Z41H-40P~200P | 閴婚幊閳﹂嫾 | 涓嶉姽閶� | 涓嶉姽閶兼垨涓嶉姽閶�+纭唱(zh矛)鍚堥噾 | 鏌旀€х煶澧� |
Z41H-40R~200R | 閴婚幊閴垿閶� | 涓嶉姽閶� | 涓嶉姽閶兼垨涓嶉姽閶�+纭唱(zh矛)鍚堥噾 | 鏌旀€х煶澧� |
杩斿洖闋侀 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z脳ød | H | D0 | 閲嶉噺 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4脳ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4脳ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4脳ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4脳ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4脳ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4脳ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4脳ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8脳ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8脳ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8脳ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8脳ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12脳ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12脳ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12脳ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16脳ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16脳ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20脳ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20脳ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20脳ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
杩斿洖闋侀 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z脳ød | H | D0 | 閲嶉噺 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4脳ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4脳ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4脳ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4脳ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4脳ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4脳ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8脳ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8脳ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8脳ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8脳ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8脳ø25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12脳ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12脳ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16脳ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16脳ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16脳ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20脳ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20脳ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20脳ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24脳ø48 | 2280 | 850 | 鈥� |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24脳ø48 | 2420 | 900 | 鈥� |
杩斿洖闋侀 ⇑
DN | L | D | H | W | 閲嶉噺 / kg |
---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 685 | 250 | 30 |
175 | 30 | ||||
65 | 280 | 180 | 705 | 250 | 41 |
200 | 300 | 42 | |||
80 | 310 | 195 | 780 | 250 | 48 |
210 | 350 | 51 | |||
100 | 350 | 230 | 805 | 300 | 78 |
250 | 400 | 80 | |||
125 | 400 | 270 | 890 | 350 | 112 |
295 | 400 | 125 | |||
150 | 450 | 300 | 945 | 350 | 152 |
340 | 1002 | 450 | 175 | ||
200 | 550 | 375 | 1100 | 400 | 200 |
405 | 1150 | 450 | 220 | ||
250 | 650 | 445 | 1350 | 450 | 300 |
470 | 500 | 320 | |||
300 | 750 | 510 | 1445 | 500 | 450 |
530 | 1528 | 650 | 490 | ||
350 | 850 | 570 | 1665 | 鈥� | 680 |
595 | 1792 | 鈥� | 700 | ||
400 | 950 | 655 | 1930 | 鈥� | 850 |
670 | 2180 | 鈥� | 920 |
杩斿洖闋侀 ⇑
DN | L | D | H | W | 閲嶉噺 / kg |
---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 680 | 300 | 48 |
65 | 280 | 220 | 720 | 300 | 68 |
80 | 310 | 230 | 870 | 350 | 92 |
100 | 350 | 265 | 885 | 400 | 133 |
125 | 400 | 310 | 1020 | 450 | 216 |
150 | 450 | 350 | 1110 | 500 | 275 |
200 | 550 | 430 | 1225 | 500 | 360 |
250 | 650 | 500 | 1257 | 550 | 700 |
杩斿洖闋侀 ⇑
DN | L | D | H | W | 閲嶉噺 / kg |
---|---|---|---|---|---|
65 | 340 | 245 | 820 | 350 | 110 |
80 | 390 | 260 | 850 | 350 | 145 |
100 | 450 | 300 | 980 | 400 | 192 |
125 | 525 | 355 | 1050 | 450 | 307 |
杩斿洖闋侀 ⇑
DN | L | D | H | W | 閲嶉噺 / kg |
---|---|---|---|---|---|
50 | 350 | 210 | 712 | 350 | 108 |
65 | 410 | 260 | 765 | 400 | 195 |
80 | 470 | 290 | 835 | 450 | 250 |
100 | 550 | 360 | 950 | 500 | 350 |
125 | 650 | 385 | 1080 | 500 | 540 |
150 | 750 | 440 | 1140 | 600 | 738 |
杩斿洖闋侀 ⇑