YZU-30-6振動電機(功率:2.2KW,電壓:380V,最大激振力:30KN,6級振動電機)廠家YZU-30-6振動電機價格優(yōu)惠,YZU-30-6振動電機型號規(guī)格齊全,現貨供應,質保一年,歡迎來電咨詢訂購
張經理:15837388158 振動體的振動是由兩組激振系統(tǒng)產生的,其振動形式稱為復合型振動。一般有雙頻復合型及雙幅復合型兩種形式。某些特殊性能的振動篩分設備,使用兩臺不同型號不同轉速的振動電機,分裝于篩分機械的進料端和出料端,使進料端呈現大振幅低頻率的振動,同時出料端呈現小振幅高頻率振動,篩分機械的中部重疊兩種振動,使篩分機械起到更有效的篩分作用。結構及工作原理按照使用場合,可分為普通振動電機和防爆振動電機(explosion proof vibration motor)。a.將接線盒外部擦干凈,剝掉電纜線部分的絕緣。4、在兩臺振動電機同時工作的振動設備中,當其轉相不符合要求時,一定要單臺調其相序,不要調兩臺振動電機總電源的相序。主機激振功率:不超過銘牌的規(guī)定,(否則應降低激振力使用);故障處理編輯
我公司生產各種型號振動電機,如YZS振動電機、YZU振動電機、YZD振動電機、JZO振動電機、YZO振動電機、VB振動電機、XVM-A振動電機、MVE振動電機、ZDS振動電機、TZD振動電機等,同時生產各種ZFB倉壁振動器和防閉塞裝置?,F貨供應,質保一年,歡迎來電咨詢訂購 (3)激振力大于或等于MV50-2; 3.激振力與出力配合適當,激振力大。⑵、激振力小于MV50-2;同步電動機還可分為永磁同步電動機、磁阻同步電動機和磁滯同步電動機。振動體的振動軌跡在水平面及垂直面上的投影都是直線者,其振動形式稱為直線型振動。將兩臺相同型號的振動電機安裝在振動機械機體上,使兩個轉軸處于互相平行的位置,運行時電機轉向相反,則兩臺電機運轉必然同步,機體產生直線形振動。⒉因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。1)振動機械與電機地腳接觸面的粗糙度是否符合安裝要求;振動電機圖片(5張)
YZU系列振動電機的概述:
YZU系列振動源三相異步電動機(簡稱振動電機)YZU振動電機為機座聯體電機,穩(wěn)固性能優(yōu)于普通振動電機,是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。 根據電動機按轉子的結構不同,可分為籠型感應電動機(舊標準稱為鼠籠型異步電動機)和繞線轉子感應電動機(舊標準稱為繞線型異步電動機)。4、YVP、YZPBF、YZPBEJ系列變頻調速電動機及起重冶金專用變頻調速電機。振動電機每端出軸均有一個固定偏心塊和一個可調偏心塊,調節(jié)可調偏心塊和固定偏心塊之間的夾角可改變激振力的大小。出廠時可調偏心塊和固定偏心塊之間的夾角為0度,這時的激振力為振動電機的額定激振力F,不同夾角時的激振力:b.卸下出線壓蓋、電纜導套、密封圈、接線盒蓋。
YZU系列振動電機工作原理:
YZU系列振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。
YZU系列振動電機主要特點:
1.激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。 工作方式:連續(xù)定義:是指依據電磁感應定律實現電能的轉換或傳遞的一種電磁裝置。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。
8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
YZU振動電機技術參數:
振動電機型號 | 最大激振力N | 額定轉速RPM | 額定功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2振動電機 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2振動電機 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-2振動電機 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-2振動電機 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-3-2振動電機 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-2振動電機 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-8-2振動電機 | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-10-2振動電機 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-15-2振動電機 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
YZU-20-2振動電機 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
YZU-1.5-4振動電機 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4振動電機 | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-4振動電機 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-3-4振動電機 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-4振動電機 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU--8-4振動電機 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-10-4振動電機 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-15-4振動電機 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-20-4振動電機 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-30-4振動電機 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-50-4振動電機 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZU-3-6振動電機 | 3000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6振動電機 | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-8-6振動電機 | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-10-6振動電機 | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-15-6振動電機 | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-6振動電機 | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
YZU-30-6振動電機 | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
YZU-50-6振動電機 | 5000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
YZU-75-6振動電機 | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
YZU-100-6振動電機 | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
YZU-140-6振動電機 | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 |
960 |