最近中文字幕在线mv视频在线,中文字幕无码家庭乱欲,一区二区伊人久久大杳蕉 ,亚洲综合国产一区,夜夜爽www

鐢�(ch菐n)鍝佺啊(ji菐n)浠�
NP24-12婀泛钃勯浕姹犲畼鏂归姺(xi膩o)鍞�12V24AH钃勯浕姹犲弮鏁�(sh霉)鍫�(b脿o)鍍�(ji脿)
NP24-12婀泛钃勯浕姹犲畼鏂归姺(xi膩o)鍞�12V24AH钃勯浕姹犲弮鏁�(sh霉)鍫�(b脿o)鍍�(ji脿)
鐢�(ch菐n)鍝佸児(ji脿)鏍硷細锟�300
涓婃灦鏃ユ湡锛�2017-11-21 14:14:06
鐢�(ch菐n)鍦帮細寤f澅
鐧�(f膩)璨ㄥ湴锛�鍖椾含
渚涙噳(y墨ng)鏁�(sh霉)閲忥細涓嶉檺
鏈€灏戣捣瑷傦細1濉�
鐎忚閲忥細98
璩囨枡涓嬭級锛�鏆劇(w煤)璩囨枡涓嬭級
鍏朵粬涓嬭級锛�鏆劇(w煤)鐩搁棞(gu膩n)涓嬭級
瑭崇窗(x矛)瑾�(shu艒)鏄�


    NP绯诲垪闆绘睜 



    鐒�(w煤)娓搁洟閰�锛岄浕姹犲彲鍊掓斁90掳瀹夊叏浣跨敤銆傛サ浣庣殑闆昏В娑叉瘮閲�锛屽欢闀�(zh菐ng)澹藉懡銆傚毚(y谩n)鏍肩殑閬告潗鍙婂厛閫�(j矛n)鐨勫埗閫犲伐钘濓紝浣胯嚜鏀鹃浕妤靛皬銆傛サ浣庣殑娴厖闆绘祦锛屼繚璀夊=鍛�銆傚瘑灏佸弽鎳�(y墨ng)鏁堢巼楂�銆�


    24Ah浠ヤ笅5骞达紝24Ah浠ヤ笂6骞达紙鍚�24Ah锛�銆�



    鍨嬭櫉(h脿o)
    闆诲(V)
    瀹归噺(Ah)
    鍙冭€冨昂瀵�(姣背)
    鍙冭€冮噸閲�(kg)
    闀�(zh菐ng)
    瀵�
    绺介珮搴�
    NP4-6 6 4(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�3.7(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�3.4(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�2.4(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 70 47 102(鍚瀛愰珮搴�:106) 0.85
    NP10-6 6 10(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�9.3(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�8.5(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�6(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 151 50 94(鍚瀛愰珮搴�:97.5) 1.74
    NP12-6 6 6(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�11.16(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�10.2(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�7.2(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 151 50 94(鍚瀛愰珮搴�:97.5) 1.93
    NP0.8-12 12 0.8(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�0.74(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�0.68(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�0.48(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 96 25 61.5(鍚瀛愰珮搴�:61.5) 0.35
    NP1.2-12 12 1.2(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.1(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�0.7(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 97 48 51(鍚瀛愰珮搴�:54.5) 0.57
    NP2-12 12 2(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.86(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.7(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.2(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 150 20 89(鍚瀛愰珮搴�:89) 0.7
    NP2.1-12 12 2.1(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.95(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.79(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.26(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 178 34 60(鍚瀛愰珮搴�:64) 0.94
    NP2.3-12 12 2.3(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�2.1(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.95(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.38(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 178 34 60(鍚瀛愰珮搴�:64) 0.94
    NP2.6-12 12 2.6(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�2.4(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�2.2(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.6(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 134 67 60(鍚瀛愰珮搴�:64) 1.12
    NP2.8-12 12 2.8(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�2.6(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�2.38(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�1.68(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 134 67 60(鍚瀛愰珮搴�:64) 1.3
    NP7-12 12 7.5(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�7(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�5.95(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�4.2(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 151 65 94(鍚瀛愰珮搴�:97.5) 2.5
    NP24-12 12 25(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�24(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�20.4(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�14.4(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 175 166 125(鍚瀛愰珮搴�:125) 8
    NP38-12 12 40(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�38(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�32.3(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�22.8(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 197 165 170(鍚瀛愰珮搴�:170) 13
    NP65-12 12 70(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�65(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�55(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�39(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 350 166 174(鍚瀛愰珮搴�:174) 21
    NP85-12 12 85(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�80(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�68(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�48(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 330 172.5 216(鍚瀛愰珮搴�:220) 26.5
    NP100-12 12 100(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�90(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�85(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�55(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 382 172.5 200(鍚瀛愰珮搴�:230) 29
    NP220-6 6 220(20灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�200(10灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�170(5灏忔檪(sh铆)鐜�)锛�120(1灏忔檪(sh铆)鐜�) 397 175.6 215(鍚瀛愰珮搴�:249) 33
    NP120-12 12 120锛�20灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�110锛�10灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�102锛�5灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�66锛�1灏忔檪(sh铆)鐜囷級 407 172.5 210锛堝惈绔瓙楂樺害锛�237锛� 36
    NP210-12 12 212锛�20灏忔檪(sh铆)鐜囷級,196锛�10灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�170锛�5灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�120锛�1灏忔檪(sh铆)鐜囷級 538 268.5 211.5锛堝惈绔瓙楂樺害锛�211.5锛� 62
    NP3.2-12 12 3.2(20灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�2.98锛�10灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�2.72锛�5灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�1.92锛�1灏忔檪(sh铆)鐜囷級 134 67 60(鍚瀛愰珮搴︼細64) 1.3
    NP110-12 12 110(20灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�100锛�10灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�90锛�5灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�60锛�1灏忔檪(sh铆)鐜囷級 407 172.5 210锛堝惈绔瓙楂樺害锛�240锛� 32
    NP155-12 12 155锛�20灏忔檪(sh铆)鐜囷級,145锛�10灏忔檪(sh铆)鐜囷級,128锛�5灏忔檪(sh铆)鐜囷級锛�95锛�1灏忔檪(sh铆)鐜囷級 538 207 211.5锛堝惈绔瓙楂樺害锛�211.5锛� 47



鍦ㄧ窔(xi脿n)瑭�(x煤n)鐩�(p谩n)/鐣欒█
  • 鍏嶈铂(z茅)鑱叉槑锛氫互涓婃墍灞曠ず鐨勪俊鎭敱浼佹キ(y猫)鑷鎻愪緵锛屽収(n猫i)瀹圭殑鐪熷(sh铆)鎬�銆佹簴(zh菙n)纰烘€у拰鍚堟硶鎬х敱鐧�(f膩)甯冧紒妤�(y猫)璨�(f霉)璨�(z茅)锛屾湰缍�(w菐ng)灏�(du矛)姝や笉鎵挎摂(d膩n)浠讳綍淇濊瓑璨�(z茅)浠�銆傛垜鍊�?c猫)鐡宼 涓婂缓璀版偍閬告搰鏈恫(w菐ng)楂樼礆(j铆)鏈�(hu矛)鍝℃垨VIP鏈�(hu矛)鍝°€�
    浼佹キ(y猫)淇℃伅
    鍖椾含閷︽喍浣虫キ(y猫)绉戞妧鏈夐檺鍏徃
    鏈�(hu矛)鍝$礆(j铆)鍒ワ細妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)鏈�(hu矛)鍝�
    ------------ 鑱�(li谩n)绯绘柟寮� ------------
    鑱�(li谩n)绯讳汉锛�闈冲搴凤紙鍏堢敓锛�
    鑱�(li谩n)绯婚浕瑭�(hu脿)锛�010-57207678
    鑱�(li谩n)绯绘墜姗�(j墨)锛�15210291621
    鍌崇湡铏�(h脿o)纰硷細010-80707837
    浼佹キ(y猫)閮电锛�jfk8003@jinyijiaye.com.cn
    缍�(w菐ng)鍧€锛�ups888888.jdzj.com
    閮电法锛�100085
    鎺ㄨ枽渚涙噳(y墨ng)
    0571-87774297