最近中文字幕在线mv视频在线,中文字幕无码家庭乱欲,一区二区伊人久久大杳蕉 ,亚洲综合国产一区,夜夜爽www

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
耐普蓄電池 NP120-12青海西寧代理商報(bào)價(jià)
耐普蓄電池 NP120-12青海西寧代理商報(bào)價(jià)
產(chǎn)品價(jià)格:¥5
上架日期:2017-10-23 10:54:42
產(chǎn)地:廣東
發(fā)貨地:北京
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1只
瀏覽量:82
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明

     耐普蓄電池 NP120-12青海西寧代理商報(bào)價(jià) 王經(jīng)理聯(lián)系方式 13520730989 電話(huà) 010--56051161 

       北京弘泰信誠(chéng)科技有限公司是耐普蓄電池(廣州)有限公司授權(quán)的高級(jí)代理商,享有“現(xiàn)貨供應(yīng),金牌特價(jià)”的特權(quán),是華北地區(qū)唯一享有特權(quán)機(jī)構(gòu),不僅價(jià)格享有優(yōu)惠,而且長(zhǎng)期保持現(xiàn)貨供應(yīng),并有廠(chǎng)家精心培養(yǎng)的一條龍服務(wù)團(tuán)隊(duì),因此,受到國(guó)內(nèi)外數(shù)百家大型知名企業(yè)一致好評(píng),建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,金科華宇—耐普蓄電池代理商是您理想的選擇。王經(jīng)理電話(huà)13520730989

    Model NO. Nominal
    Voltage
    (V)
    Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
    kg lbs Length Width Height Total Height
    mm inch mm inch mm inch mm inch
    NP4-4Ah 4 4 0.46 1.01 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 T1
    NP4-9Ah 4 9 0.95 2.09 102 4.02 45 1.73 95 3.74 101 3.98 T1
    NP6-1.3Ah 6 1.3 0.3 0.66 98 3.86 25 0.98 52 2.05 56 2.20 T0
    NP6-3.3Ah 6 3.3 0.63 1.39 134 5.28 34 1.34 61 2.40 66 2.60 T0
    NP6-4Ah 6 4 0.66 1.46 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.18 T1
    NP6-4.2Ah 6 4.2 0.71 1.56 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
    NP6-4.5Ah 6 4.5 0.78 1.59 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
    NP6-5Ah 6 5 0.85 1.72 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1
    NP6-5Ah 6 5 0.85 1.87 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.18 T1
    NP6-6Ah 6 6 1.00 2.40 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1
    NP6-7Ah 6 7 1.10 2.42 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1
    NP6-10Ah 6 10 1.65 3.63 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1
    NP6-12Ah 6 12 1.81 3.98 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1
    NP12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05 59 2.32 T0
    NP12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.60 T0
    NP12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0
    NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36 66 2.60 T0
    NP12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
    NP12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
    NP12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
    NP12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
    NP12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
    NP12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
    NP12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
    NP12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
    NP12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
    NP12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 T2
    NP12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
    NP12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
    NP12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    NP12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    NP12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    NP12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    NP12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92 175 4.92 T4
    NP12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85 181 7.13 T4
    NP12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
    NP12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
    NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 T16
    NP6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14 210 8.26 T16
    NP6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69 250 9.84 T19
    NP6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93 251 9.88 T9
    NP12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
    NP12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
    NP12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
    NP12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T14
    NP12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T12
    NP12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 224 8.82 T12
    NP12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 229 9.01 T9/T16
    NP12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7
    NP12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T9
    NP12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T16
    NP12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3 215 8.46 T14
    NP12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31 215 8.47 T8/T16A
    NP12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T10
    NP12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
    NP12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
    NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11 283 11.15 T9/T20
    NP12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T11
    NP12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3 287 11.3 T46
    NP12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19 232 9.13 T11
    NP12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
    NP12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T11
    NP12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51 240 9.46 T9/T20
    NP12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
    NP12-250Ah 12 250 73.0 161 520 20.5 268 10.55 220 8.66 243 9.57 T11
    NP2-50Ah 2 50 2.90 6.38 160 6.30 49 1.93 166 6.54 176 6.93 T12
    NP2-100Ah 2 100 5.6 12.3 171 6.73 71 2.80 207 8.15 227 8.94 T6
    NP2-100Ah II 2 100 5.9 13.0 171 6.74 71 2.80 207 8.16 227 8.94 T6
    NP2-150Ah 2 150 8.0 17.6 172 6.77 102 4.02 207 8.15 227 8.94 T6
    NP2-200Ah 2 200 13.5 29.7 172 6.77 111 4.37 329 13.0 356 14.03 T20
    NP2-300Ah 2 300 18.8 41.4 171 6.7 151 5.9 330 13.00 366 14.4 T20
    NP2-400Ah 2 400 26.7 58.7 210 8.27 176 6.93 329 12.96 366 14.42 T20
    NP2-500Ah 2 500 31.0 68.2 241 9.50 172 6.8 331 13.0 366 14.4 T20
    NP2-600Ah 2 600 38.0 83.8 301 11.9 175 6.89 331 13.0 366 14.4 T20
    NP2-800Ah 2 800 53.0 116.6 410 16.1 175 6.89 330 13.3 365 14.4 T20
    NP2-1000Ah 2 1000 63.0 138.9 475 18.72 175 6.90 330 13.00 356 14.03 T20
    NP2-1200Ah 2 1200 69 152 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20
    NP2-1500Ah 2 1500 101 223 401 15.80 351 13.83 342 13.5 369 14.54 T20
    NP2-1800Ah 2 1800 120 264.6 401 15.80 351 13.83 342 13.47 369 14.54 T20
    NP2-2000Ah 2 2000 120 264 401 15.8 351 13.8 342 13.51 369 14.54 T20
    NP2-2500Ah 2 2500 165 363.8 710 27.97 352 13.87 342 13.47 369 14.54 T20
    NP2-3000Ah 2 3000 195 429.9 710 27.97 352 13.87 342 13.47 369 14.54 T20
    NP2-600Ah 2 600 38.0 83.8 301 11.86 175 6.90 331 13.04 366 14.42 T20
    NP6-2.3Ah 6 2.3 0.32 0.7 43 1.69 37 1.46 76 2.99 76 2.99 t27
    NP6-2.8Ah 6 2.8 0.51 1.12 66 2.6 33 1.3 97 3.82 103 4.06 t0
    NP6-7.5Ah 6 7.5 1.17 2.58 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 T1/T2
    NP6-8Ah 6 8 1.3 2.86 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 T1/T2
    NP12-0.8Ah 12 0.8 0.34 0.75 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 TW3
    NP12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 135 5.32 67 2.64 60 2.36 66 2.6 T1
    NP12-6.5Ah 12 6.5 2 4.41 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1/T2
    NP12-22Ah 12 22 6.1 13.426 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T12
    NP6-150Ah 6 150 27 59.67 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.92 T16
    NP12-60Ah 12 60 20 44.2 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 T7/T16A
    NP12-70Ah 12 70 22 48.4 350 3.78 167 6.67 178 7.01 179 7.09 T7/T16A
    NP12-75Ah 12 75 23 50.8 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.02 T7/T16A
    NP12-80Ah 12 80 23.5 51.7 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7/T16A
    NP24-3.5Ah 24 3.5 2.6 5.73 180 7.1 73 2.87 70 2.76 70 2.76 TW10

    耐普蓄電池安裝注意事項(xiàng):
    ⒈蓄電池應(yīng)離開(kāi)熱源和易產(chǎn)生火花的地方,其安全距離應(yīng)大于0.5m。
    ⒉蓄電池應(yīng)避免陽(yáng)光直射,不能置于大量放射性、紅外線(xiàn)輻射、紫外線(xiàn)輻射、有機(jī)溶劑氣體和腐蝕氣體的環(huán)境中。
    ⒊安裝地面應(yīng)有足夠的承載能力。
    ⒋由于電池組件電壓較高,存在電擊危險(xiǎn),因此在裝卸導(dǎo)電連接條時(shí)應(yīng)使用絕緣工具,安裝或搬運(yùn)電池時(shí)應(yīng)戴絕緣手套、圍裙和防護(hù)眼鏡。電池在安裝搬運(yùn)過(guò)程中,只能使用非金屬吊帶,不能使用鋼絲繩等。5.臟污的連接條或不緊密的連接均可引起電池打火,甚至損壞電池組,因此安裝時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查并清除連接條上的臟污,擰緊連接條。
    ⒍不同容量、不同性能的蓄電池不能互連使用,安裝末端連接件和導(dǎo)通電池系統(tǒng)前,應(yīng)認(rèn)真檢查電池系統(tǒng)的總電壓和正、負(fù)極,以保證安裝正確。
    ⒎電池外殼,不能使用有機(jī)溶劑清洗,不能使用二氧化碳滅火器撲滅電池火災(zāi),可用滅火器具。
    ⒏蓄電池與充電器或負(fù)載連接時(shí),電路開(kāi)關(guān)應(yīng)位于“斷開(kāi)”位置,并保證連接正確:蓄電池的正極與充電器的正極連接,負(fù)極與負(fù)極連接。
    運(yùn)輸、儲(chǔ)存
    ⒈由于有的電池重量較重,必需注意運(yùn)輸工具的選用,嚴(yán)禁翻滾和摔擲有包裝箱的電池組。
    ⒉搬運(yùn)電池時(shí)不要觸動(dòng)極柱和安全閥。
    ⒊蓄電池為帶液荷電出廠(chǎng),運(yùn)輸中應(yīng)防止電池短路。
    ⒋電池在安裝前可在0~35℃的環(huán)境下存放,但存放不能超過(guò)六個(gè)月,超過(guò)六個(gè)月儲(chǔ)存期的電池應(yīng)充電維護(hù),存放地點(diǎn)應(yīng)清潔、通風(fēng)、干燥。
    ⒈蓄電池荷電出廠(chǎng),從出廠(chǎng)到安裝使用,電池容量會(huì)受到不同程度的損失,若時(shí)間較長(zhǎng),在投入使用前應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充充電。如果蓄電池儲(chǔ)存期不超過(guò)一年,在恒壓2.27V/只的條件下充電5天。如果蓄電池儲(chǔ)存期為1~2年,在恒壓2.33V/只條件下充電5天。
    ⒉蓄電池浮充使用時(shí),應(yīng)保證每個(gè)單體電池的浮充電壓值為2.25~2.30V,如果浮充電壓高于或低于這一范圍,則將會(huì)減少電池容量或壽命。
    ⒊當(dāng)蓄電池浮充運(yùn)行時(shí),蓄電池單體電池電壓不應(yīng)低于2.20V,如單體電壓低于2.20V,則需進(jìn)行均衡充電。均衡充電的方法為:充電電壓2.35V/只,充電時(shí)間12小時(shí)。
    ⒋蓄電池循環(huán)使用時(shí),在放電后采用恒壓限流充電。充電電壓為2.35~2.45V/只,最大電流不大于0.25C10 具體充電方法為:先用不大于上述最大電流值的電流進(jìn)行恒流充電,待充電到單體平均電 壓升到2.35~2.45V時(shí)改用平均單體電壓為2.35~2.45V恒壓充電,直到充電結(jié)束。
    ⒌電池循環(huán)使用時(shí)充電完全的標(biāo)志:
    在上述限流恒壓條件下進(jìn)行充電,其充足電的標(biāo)志,可以在以下兩條中任選一條作為判斷依據(jù):
    ⑴充電時(shí)間18~24小時(shí)(非深放電時(shí)間可短)。
    ⑵充電末期連續(xù)三小時(shí)充電電流值不變化。
    ⑶恒壓2.35~2.45V充電的電壓值,是環(huán)境溫度為25℃的規(guī)定值。當(dāng)環(huán)境溫度高于25℃時(shí),充電電壓要相應(yīng)降低,防止造成過(guò)充電。當(dāng)環(huán)境溫度低于25℃時(shí),充電電壓應(yīng)提高,以防止充電不足。通常降低或提高的幅度為每變化1℃每個(gè)單體增減0.005V。
    ⒍蓄電池放電后應(yīng)立即再充電,若放電后的蓄電池?cái)R置時(shí)間太長(zhǎng),即使再充電也不能恢復(fù)其原容量。
    ⒎電池使用時(shí),務(wù)必?cái)Q緊接線(xiàn)端子的螺栓,以免引起火花及接觸不良。

    產(chǎn)品名稱(chēng)耐普電池12-100型號(hào)耐普電池12-100規(guī)格耐普電池12-10012-100耐普電池12-100說(shuō)明:蘭州陽(yáng)泉耐普蓄電池_報(bào)價(jià)大全_圖片_參數(shù)耐普電池陽(yáng)泉廠(chǎng)家總代理直銷(xiāo)產(chǎn)品特性● 設(shè)計(jì)浮充使用壽命8年;● 采用鉛鈣錫鋁多元合金;● 采用氣體再?gòu)?fù)合技術(shù),使用期間不須加水;● 高品質(zhì)的原材料,嚴(yán)格的過(guò)程控制,確保自放電極??;.● 在25℃下,完全充電狀態(tài)的電池以0.1C充電48小時(shí),無(wú)漏液,外形無(wú)變形。 【鉛酸蓄電池品牌排行榜】熱門(mén)鉛酸蓄電池鉛酸蓄電池品牌排行榜【蘭州陽(yáng)泉耐普蓄電池】舶頓蓄電池-十大蓄電池品牌排行榜-2015蓄電池品牌榜首【舶頓蓄電池】【山特UPS電源】-中國(guó)十大名牌蓄電池排行榜-【耐普鉛酸蓄電池】-耐普中國(guó)有限公司蘭州陽(yáng)泉耐普蓄電池總經(jīng)銷(xiāo)-蘭州陽(yáng)泉耐普蓄電池(中國(guó))有限公司-耐普鉛酸蓄電池-蘭州陽(yáng)泉耐普蓄電池陽(yáng)泉廠(chǎng)家APC SURT8000UXICH價(jià)格及參數(shù) 【APC-UPS】總經(jīng)銷(xiāo)apc有限公司 APC不間斷電源【山特UPS電源】-耐普電源(中國(guó))有限公司-蘭州陽(yáng)泉耐普蓄電池(中國(guó))有限公司ups 蓄電池品牌 品牌ups蓄電池-ups專(zhuān)用圣陽(yáng)蓄電池12V16AH 12V100AH 12V65AH【耐普10KVA以下UPS最新報(bào)價(jià)】耐普10001-40000元 耐普10KVA以下UPS最新參數(shù)UPS分散供電哪家電池最合適【舶頓蓄電池】舶頓您的最佳選擇性能最佳蓄電池【舶頓蓄電池】 舶頓參數(shù) 舶頓型號(hào) 適用于大功率UPS集中供電王經(jīng)理電話(huà)13520730989
    慧聰網(wǎng)廠(chǎng)家北京佳鼎偉業(yè)電源集團(tuán)為您提供【naipu】 陽(yáng)泉耐普蓄電池12-100價(jià)格、參數(shù)、圖片 的詳細(xì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠(chǎng)家獲取【naipu】 陽(yáng)泉耐普蓄電池12-100價(jià)格、參數(shù)、圖片 的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在慧聰網(wǎng)看到的。

在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297