○標度范圍、度等級及接頭螺紋尺寸
類型 | 型號 | 名稱 | 標度范圍 | 度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||
指示 | 設定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
專用型 | YAXC | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | M20x1.5 |
抗振型 | YXC-Z | 抗振型磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
耐蝕型 | YXC-B-F | 耐蝕型磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | |
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ | 耐蝕抗振型磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
隔膜普通型 | YXC-/M | 隔膜式磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | 各類隔離器 |
隔膜耐蝕型 | YXC-B-F/M | ||||||
隔膜抗振型 | YXC-Z/M | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ/M |
○使用條件
類型 | 工作溫度范圍 | 相對濕度 | 抗工作振動性能 | |
介質 | 周圍 | |||
專用型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -40~70℃ | 不大于90% | ||
抗振型、耐蝕抗振型 | -25~55℃ | V.H.4級 | ||
隔膜式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級 | |
隔膜式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔膜式抗振型、耐蝕抗振型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級 |
○溫度影響:示值不大于0.4%/10℃,設定點不大于0.6%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)。
○接點裝置電氣參數及控制形式與YXC系列辭助電接點壓力表相同。
-->
1、用途說明: |