| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 佐航 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量范圍 | 0.5mΩ~1kΩ,0.9~1000N | ||
| 環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | ||
| 精度 | 直阻±(讀數(shù)×0.2 2個字) | ||
| 相對濕度 | ≤90,不結露RH | ||
| 重量 | 6.5kg | ||
| 產品特性 | 直阻及變比 | ||
| 產地 | 保定市 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 電 源 | 鋰電池 | ||
| 尺 寸 | 318mm×280mm×204mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 直阻變比二合一測試儀 | ||
| 型號 | BYQ2321 | ||















