| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 準(zhǔn)確性 | ||
| 接口 | Camera Link | ||
| 偏振相關(guān)損耗 | ≦0.1dB | ||
| 工作溫度 | -20~80℃ | ||
| 溫度范圍 | -20°C~ 85°C | ||
| 重量 | 215g | ||
| 有效采集窗口 | 14.2mm*19.4mm | ||
| 長(zhǎng)度 | 4米 | ||
| 端口 | 8-24 | ||
| 波長(zhǎng) | 1550nm | ||
| 發(fā)光功率 | -9~2.4dB | ||
| 速率 | 1.25G | ||
| 產(chǎn)地 | 深圳 | ||
| 模塊重量 | <90g | ||
| 傳輸介質(zhì) | 單模 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 光纖入戶(hù)分接線(xiàn) | ||





