| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 型號 | 數(shù)控凸輪走心機 | ||
| 快速移動速度 | 15 | ||
| 用途 | 數(shù)控加工 | ||
| 主軸電機功率 | 1.7KW | ||
| 刀具分布 | 7x7x150mm或8x8x150mm車刀x5把ER鉆頭2把 | ||
| 尺寸 | 1300×700×1600 | ||
| 電氣總功率 | 5 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 凸輪走心機 | ||
| 最大加工直徑(mm) | Φ7 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r/min | 7500rpm | ||
| 倉庫 | 佛山 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 定位精度(mm | ±0.005 | ||
| 類型 | 數(shù)控車床 | ||
| 數(shù)控系統(tǒng) | 微控自主研發(fā) 630TA 七軸總線填表式專用系統(tǒng) | ||
| 是否有現(xiàn)貨 | 是 | ||
| 品牌 | 微控科技 | ||









