產品參數 | |||
---|---|---|---|
JUMO表面安裝型熱電阻902550/11-386-1003-1-11-2500/000 品牌 | JUMO | ||
產品特性 | 溫度檢測 | ||
傳感器類型 | 溫度傳感器 | ||
測溫范圍 | 0-700 | ||
精度 | 0.2S | ||
輸出類型 | NPN | ||
工作溫度 | 700 | ||
系列 | 92006 | ||
安裝類型 | 法蘭安裝 | ||
封裝/外殼 | 不銹鋼 | ||
材料 | 不銹鋼 | ||
最小包裝數 | 1 | ||
應用領域 | 安防設備 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 902550/11-386-1003-1-11-2500/000 |
UMO
您的傳感器與自動化方案合作伙伴-久茂
卓越的創(chuàng)新技術助您成功!
RTD溫度傳感器,鉑電阻溫度傳感器,熱電偶,測試設備/校準服務,變送器,控制器 (電子式),控制器 (機械式),溫度開關,監(jiān)視器/限制器,指示器,無紙記錄儀,功率單元,無線
水質分析
氨,余氯,二氧化氯,濃度,電導率,臭氧,過氧乙酸,氧化還原,超純水,溶解氧,過氧化氫,pH
壓力
按照應用分類,按照產品特點分類, 按照證書分類,壓力變送器,壓力開關,液位傳感器,熔體變送器,OEM解決方案,隔離膜盒,附件,指示器,控制器
液位
點液位測量 或 連續(xù)液位測量
包括:浮球,量熱傳感器,液位傳感器,壓力變送器
流量
流量測量儀表,控制器,指示器,無紙記錄儀
濕度
測量值換能器和恒濕器,控制器,無紙記錄儀,指示器,測量、控制與自動化系統,無線
控制
單通道控制器,多通道控制器,程序控制器,功率單元,盤裝溫度開關,表現安裝溫度開關,室內溫度開關,電接點度盤式溫度計
記錄儀
無紙記錄儀,測量、控制與自動化系統
自動化
顯示,評估/可視化,電子組件,功率單元,系統技術,變送器
監(jiān)測
溫度監(jiān)視器,溫度限制器,盤裝溫度開關,表面安裝溫度開關
表面安裝型熱電阻(902550)
Features
測溫范圍 -50 °C~ 260°C
采用不同材質的保護安裝
用于管道或平面溫度測量
安裝簡單而快速
低熱量散失
良好導熱性從測溫點到芯片
Applications
用于測量管道系統、平面或圓面的溫度。
帶孔版本可使用管接頭安裝到任何平面(例如電爐)
Widerstandsthermometer, 2,5m Silikon, 1xPt100 zl, 25x15x50mm, -50 180°C902550/30-378-1003-1-11-2500/315,
Widerstandsthermometer, 2,5m PTFE, 1xPt100 zl, 4x2x40mm, -50 260°C902550/20-386-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 2,5m PTFE, 1xPt100 zl, 5,3x2,0x30mm, -50 260°C902550/11-386-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 2,5m PTFE, 1xPt100 zl, 6x6x45mm, -50 260°C902550/10-386-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 2,5m PVC, 1xPt100 zl, 10x16mm, -5 105°C902550/31-730-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 2,5m Silikon, 1xPt100 zl, 10x16mm, -50 180°C902550/31-378-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x50mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-50-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x100mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-100-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x150mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x300mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-300-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt1000 zl, 6x100mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1005-1-6-100-104/000
Widerstandsthermometer, 2xPt100 zl, 6x50mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-2003-1-6-50-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt1000 zl, 6x150mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1005-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x100mm, G 3/8, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-100-103/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, (3,3)6x75mm, G 1/2, -50 200°C902030/31-380-1003-1-6-75-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, (3,3)6x100mm, G 1/2, -50 200°C902030/31-380-1003-1-6-100-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, (3,3)6x150mm, G 1/2, -50 200°C902030/31-380-1003-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x150mm, G 1/2, -20 150°C902030/10-647-1003-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 2xPt100 zl, 6x100mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-2003-1-6-100-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x250mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-250-104/000
Widerstandsthermometer, 2xPt100 zl, 6x150mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-2003-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x50mm, G 1/2, -20 150°C902030/10-647-1003-1-6-50-104/000
Widersta