| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | TSI | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 安裝方式 | 便攜式 | ||
| 測量對(duì)象 | PM1、PM2.5、可吸入、PM10 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 傳感器類型 | 90度光散射 | ||
| 分辯率 | 讀數(shù)01或0001mg/m3 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~60°C | ||
| 操作濕度 | 0-95RH(無冷凝) | ||
| 操作溫度 | 0~50°C | ||
| 時(shí)間常數(shù) | 1~60秒(可調(diào)) | ||
| 輸出電壓 | 0~5VDC或4-20mA | ||
| 顯示屏 | 571nVGA彩色觸摸屏 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 未知 | ||
| 型號(hào) | 8530 | ||
| 貨號(hào) | 8530 | ||





