| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 供電電源 | 10~30V DC | ||
| 功耗 | 0.3W | ||
| 傳感器類型 | 微波傳感器 | ||
| 報(bào)警延時(shí) | 0-65535S可調(diào) (報(bào)警持續(xù)時(shí)間) | ||
| 延時(shí)報(bào)警 | 軟件設(shè)置 (發(fā)生報(bào)警的延時(shí)) | ||
| 工作頻率 | 24.00~24.25Ghz | ||
| 安裝方式 | 吸頂 | ||
| 安裝高度 | 2.5~6m | ||
| 探測(cè)范圍 | 直徑6m(安裝高度3.6m時(shí)) | ||
| 探測(cè)角度 | 全方位360° | ||
| 信號(hào)輸出 | RS485(Modbus-RTU) | ||
| 通信協(xié)議 | Modbus-RTU | ||
| 工作環(huán)境 | -10℃~50℃,≤95%(非結(jié)露) | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||
.jpg)







