| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 粒子通道 | PM2.5/PM10 | ||
| 質(zhì)量濃度量程 | 0-2000ug/m3 | ||
| 粒子計數(shù)通道 | 0.3 2.5 10um | ||
| 誤差 | 5% | ||
| 空氣溫度測量范圍 | 0.5-50°C | ||
| 溫度測量精度 | ±1°C | ||
| 濕度測量范圍 | 0-100%RH | ||
| 濕度精度 | ±2.5%RH | ||
| 露點(diǎn)溫度量程 | -30-100°C | ||
| 濕球溫度量程 | 0-80°C | ||
| HCHO量程 | 0.01-5.00ppm | ||
| 彩色液晶屏 | 支持 | ||
| 儲存數(shù)據(jù) | 5000個 | ||
| 型號 | DT-9851M | ||
| 品牌 | 華盛昌 | ||







