| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 便攜式 | ||
| 材料 | 工程塑料 | ||
| 測量精度 | ≤士0.5%F.S% | ||
| 精確度 | ≤士0.5%F.S | ||
| 類型 | 便攜式 | ||
| 適用介質 | 海水、淡水 | ||
| 顯示方式 | 數顯 | ||
| 型號 | SR-100G | ||
| 重量 | 5kg | ||
| 測量量程 | 50、100、150、200、300米可選 | ||
| 標配量程 | 100米 | ||
| 工作頻率 | 50-2000KHZ可以選擇設置 | ||
| 傳感器波速全角 | 18°±2 | ||
| 線纜 | 10m | ||
| 顯示分辨率 | ≤1mm | ||
| 分辨率可設置 | 1mm | ||
| 1cm | |||
| 1dm | |||
| 顯示屏 | 分辨率彩色 LCD 液晶屏 | ||
| 溫度 | -20~70℃ | ||
| 存儲 | 支持擴卡32GB | ||
| SD卡記錄 | 數據下載存儲至SD卡,生成TXT文件 | ||
| 輸出接口 | 串口USB接口、4-20mA | ||
| 0-5V接口 | |||
| 儀表尺寸 | 223*115*70mm | ||
| 介質選擇 | 海水、淡水 | ||
| 電池類型 | 內置7.4V 2500mA鋰電池 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 工作溫度 | -10~65℃ | ||
| 整機凈重 | 5kg(含鋁合金箱體) | ||
| 品牌 | 博特 | ||







