| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 柴油發(fā)電機(jī) | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 額定風(fēng)速 | 3000m/s | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO2V94 | ||
| 功率 | 15W | ||
| 機(jī)組型號(hào) | 大澤動(dòng)力 | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
| 適用范圍 | 停電應(yīng)急 | ||
| 系列 | 柴油發(fā)電機(jī) | ||
| 相數(shù) | 三相 | ||
| 蓄電池容量 | 32Ah | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | ||
| 機(jī)油容量 | 2.3L | ||
| 備用功率 | 16KW | ||
| 柴油機(jī)功率 | 20KW | ||
| 外形尺寸 | 1180*650*760mm | ||
| 沖程 | 四沖程 | ||
| 缸體結(jié)構(gòu) | 雙缸 | ||
| 凈重 | 295kg | ||
| 油箱容積 | 25L | ||
| 功率大小 | 15KW | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP23 | ||
| 品牌 | 大澤動(dòng)力 | ||






