| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | SRS50-HZA0-S21 | ||
| 批號(hào) | 類(lèi)型 | SRS50-HZA0-S21 訂貨號(hào) | |
| 封裝 | 盒 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 名稱(chēng) | 伺服反饋編碼器 | ||
| 每圈正弦/余弦周期 | 1 | ||
| 024 | |||
| 可測(cè)量絕對(duì)圈數(shù) | 1 | ||
| 系統(tǒng)準(zhǔn)確度 | ± 52 ″ | ||
| 絕對(duì)位置編碼類(lèi)型 | 二進(jìn)制 | ||
| 連接類(lèi)型 | 插頭 | ||
| 8 針 | |||
| 徑向 | |||
| 供電電壓 | 7 V ... 12 V | ||
| 運(yùn)行溫度范圍 | –30 °C ... 115 °C | ||
| 軸的形式 | 空心軸 | ||
| 數(shù)量 | 1 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP40 | ||
| 品牌 | 西克 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)