| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華億動力 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產品名稱 | 華億75kw柴油發(fā)電機組 | ||
| 電壓 | 230/400VV | ||
| 額定電流 | 135AA | ||
| 發(fā)動機型號 | 6105 | ||
| 機組型號 | HY75GF | ||
| 頻率 | 50HZHz | ||
| 起動方式 | 電啟動 | ||
| 適用范圍 | 養(yǎng)殖場,礦山,油田,園區(qū),醫(yī)院,學校,銀行,隧道工程,電力搶修,抗旱救災,超市,商場,小區(qū),房地產,云計算中心,電廠,家用,流動焊接車等 | ||
| 特色服務 | 終身上門維修 | ||
| 系列 | 華億 | ||
| 相數(shù) | 三相電 | ||
| 蓄電池容量 | 80Ah | ||
| 轉速 | 1500RPM | ||
| 冷卻方式 | 水冷式 | ||
| 外形尺寸 | 1800*700*1350mm | ||
| 沖程 | 四沖程 | ||
| 缸體結構 | 直列六缸 | ||
| 凈重 | 800kg | ||
| 功率大小 | 75KW | ||
| 防護等級 | IP23 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 輸出功率 | 75kw | ||
| 重量 | 800kg | ||
| 進氣方式 | 渦輪增壓 | ||
| 絕緣等級 | H | ||
| 售后 | 全國聯(lián)保整機一年 | ||
| 油耗 | kw/h/g198 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | HY75GF | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)