| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 規(guī)格 | ZS-FE40 | ||
| 型號(hào) | ZS-FE40 | ||
| 飛行器品牌型號(hào) | 經(jīng)緯 M350 RTK | ||
| 產(chǎn)品類型 | 四軸飛行器 | ||
| 最大起飛重量 | 9.2KG | ||
| 最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/秒 航向軸:100°/秒 | ||
| RTK 位置精度 | 1 厘米 1 ppm(水平) 1.5 厘米 1 ppm(垂直) | ||
| 最大俯仰角度 | 30° | ||
| 升降速度 | 上升:6m/s 下降:5m/s | ||
| 飛行速度 | 23m/s | ||
| IP防護(hù)等級(jí) | IP55 | ||
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃至50℃ | ||
| 像素 | 1210萬(wàn) | ||
| 圖像分辨率 | 4240*2832 | ||
| 焦距 | 50mm | ||
| 對(duì)焦系統(tǒng) | 快速型暗光混合自動(dòng)對(duì)焦 | ||
| 發(fā)貨周期 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)品質(zhì)保 | 1年 | ||
| 品牌 | 智升科技 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)