| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 設(shè)備類型 | 工業(yè)平板電腦 | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||
| 操作系統(tǒng) | Android | ||
| 安裝方式 | 嵌入式 | ||
| OEM | 可OEM | ||
| 發(fā)票 | 可開普票、增票 | ||
| 系統(tǒng) | Android/Linux/ubuntu/Debian | ||
| 質(zhì)保 | 三年 | ||
| 重量 | 1.7KG | ||
| 包裝清單 | 工業(yè)安卓平板電腦、卡扣配件(或百葉支架)、電源連接線、電源設(shè)配器、保修卡、合格證、說明書 | ||
| 貨源類別 | 現(xiàn)貨 | ||
| 出貨時(shí)間 | 1-3天 | ||
| 是否支持代理加盟 | 支持 | ||
| 上市時(shí)間 | 2015 | ||
| 類型 | 工業(yè)安卓平板電腦 | ||
| 售后類型 | 店鋪三包 | ||
| 尺寸 | 尺寸齊全,可定制 | ||
| 點(diǎn)擊次數(shù) | 5000 | ||
| 對(duì)比度 | 1000 | 1 | |
| 屏幕類型 | 平面 | ||
| 藍(lán)牙 | BT4.0(可選) | ||
| WIFI | 2.5G 5G雙頻 | ||
| 工作溫度 | -10°C~60°C | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20°C~70°C | ||
| 機(jī)身材質(zhì) | 鋁合金 | ||
| 品牌 | 觸想 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)