| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否支持加印LOGO | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 有無庫存現(xiàn)貨 | 無 | ||
| 是否有蓋 | 是 | ||
| 壁厚 | 0.2 | ||
| 材質 | 塑料,吸塑 | ||
| 產品特性 | 剪刀吸塑包裝 | ||
| 成品外包裝 | 紙箱,膠袋,紡織袋 | ||
| 承重 | 11Pa | ||
| 尺寸 | 15cm | ||
| 純料與再生料比例 | 2 | ||
| 封尾類型 | 定制 | ||
| 高度 | 9 | ||
| 工藝 | 剪刀吸塑內托 | ||
| 供貨類型 | 物流發(fā)貨,同城配送,上門自提 | ||
| 管型 | 定制.訂做。 | ||
| 規(guī)格 | 9mm | ||
| 口徑 | 7cm | ||
| 是否配蓋 | 是 | ||
| 日生產量 | 25460302 | ||
| 容量 | 8m3 | ||
| 塑料品種 | pvc.pet | ||
| pp | |||
| ps | |||
| 型號 | 日用吸塑包裝盒 | ||
| 顏色 | 透明 | ||
| 用途范圍 | 剪刀吸塑盒 | ||
| 長度 | 0.6cm | ||
| 主體直徑 | 8 | ||
| 自重 | 11g | ||
| 品牌 | 立勝 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)