| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | W280 X H280 x D175mm | ||
| 柱箱容積 | 13.7L | ||
| 冷卻速度 | 從450°C 降到50C約34min(室溫25C時) | ||
| 溫度范圍 | 室溫 5C-450C | ||
| 操作溫度 | 室溫 4C-450"C(使用液態(tài)CO2時 | -50C-420C) | |
| 同時安裝數(shù) | 3單元 | ||
| 濕度準確度 | 設定值(K)的士1%《可0.01C校準) | ||
| 進樣單元種類 | 分流 /不分流、直接《全量》、柱上進樣 / 程序童溫進樣 | ||
| 程序升溫的階數(shù) | 設定值(K)的士1%《可0.01C校準》 | ||
| 動態(tài)范圍 | 10的5次方 | ||
| 升溫速率 | 250C/min | ||
| 靈敬度 | 20 , 000mV.mL/mg | ||
| 最小檢測量 | p | 55fgP/s(磷酸三丁醋 ) | |
| 型號 | 2010 | ||
| 品牌 | 島津 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)