| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 泵軸位置 | 10mm | ||
| 材質(zhì) | 鑄鋼 | ||
| 尺寸 | 7867cm | ||
| 抽氣量 | 76m3/h | ||
| 電流 | 1A | ||
| 電源線長 | 100cm | ||
| 風(fēng)量 | 44m3/h | ||
| 工作溫度 | 45℃ | ||
| 功率 | 15000W | ||
| 規(guī)格 | 50mm | ||
| 極限壓力 | 6MPa | ||
| 款式 | 臥式 | ||
| 類型 | 三缸 | ||
| 流量 | 36m3/hm3/h | ||
| 排出口徑 | 32mm | ||
| 驅(qū)動方式 | 電機(jī)驅(qū)動/柴油機(jī)驅(qū)動 | ||
| 輸送介質(zhì) | 水,泥漿,污泥 | ||
| 吸入口徑 | 50mm | ||
| 箱裝數(shù)量 | 1 | ||
| 效率 | 90 | ||
| 型號 | BW600/10 | ||
| 性能 | 78 | ||
| 顏色 | 藍(lán)色 | ||
| 揚(yáng)程 | 1000m | ||
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 臥式 | ||
| 葉輪數(shù)目 | 多級 | ||
| 葉輪吸入方式 | 自吸式 | ||
| 原理 | 三缸往復(fù)式單作用活塞泵 | ||
| 真空度 | 10Pa | ||
| 直聯(lián)電機(jī) | 875 | ||
| 重量 | 500kg | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1440RPM | ||
| 最大工作壓強(qiáng) | 6MPa | ||
| 最大揚(yáng)程 | 1000m | ||
| 使用材料 | 鑄鋼 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 1440R/min | ||
| 最大流量 | 36m3/h | ||
| 防護(hù)等級 | ≤5mm | ||
| 壓力 | 10MPa | ||
| 用途 | 鉆機(jī)配套、清水、泥漿、水泥漿輸送 | ||
| 系列 | BW型泥漿泵系列 | ||
| 品牌 | 萬澤錦達(dá) | ||
?







