| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)線經(jīng)硬料 | 1.5-4.5mm | ||
| 生產(chǎn)線經(jīng)軟料 | 1.5-6.0mm | ||
| 生產(chǎn)線經(jīng)厚度 | 2.0-5.0mm | ||
| 生產(chǎn)線經(jīng)寬度 | 5.0-30mm | ||
| 伺服總功率 | 26.2KW | ||
| 送線伺服 | 4.5KW | ||
| 轉(zhuǎn)線伺服 | 2.7KW | ||
| 手臂伺服 | 2.0KW*8 | ||
| 卷曲伺服 | 1.5KW | ||
| 折角精度 | 90°±0.2° | ||
| 工作電壓 | 三相380V(±20V) | ||
| 機(jī)器尺寸 | 2800*2100*2000mm | ||
| 品牌 | 貝朗 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
