| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顯示方式 | 液晶顯示 | ||
| 測(cè)量精度 | 0.5S | ||
| 輸入信號(hào) | RS485 | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 面板開(kāi)孔式 | ||
| 工作溫度 | 恒溫 | ||
| 電壓量程 | 220/380 | ||
| 參比電壓 | 220/380 | ||
| 通訊接口 | RS485通訊接口 | ||
| 顏色分類(lèi) | 黑色 | ||
| 電源 | AC1/5A | ||
| 外形尺寸 | 91*91 67*67 76*76 | ||
| 是否支持報(bào)警功能 | 是 | ||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 高 | ||
| 基本電流 | C1/5 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | 高 | ||
| 測(cè)量電阻范圍 | 二次接入 | ||
| 電流倍率 | 三相四線/三相三線 | ||
| 電池類(lèi)型 | 多功能抗干擾 | ||
| 最大顯示 | 數(shù)顯 | ||
| 品牌 | 溯高美電氣 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)