| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西門子 | ||
| 安裝風(fēng)格 | DINRailMount | ||
| 負(fù)載電流額定值 | 24 | ||
| 負(fù)載電壓額定值 | 12 | ||
| 控制電壓范圍 | 1 | ||
| 輸入電流 | 12 | ||
| 線圈電阻 | 12 | ||
| 線圈端接 | 15 | ||
| 最小工作溫度 | 3 | ||
| 最大工作溫度 | 20℃ | ||
| 長度 | 2 | ||
| 寬度 | 21 | ||
| 高度 | 55 | ||
| 觸點電流額定值 | 2 | ||
| 相數(shù) | 25 | ||
| 極數(shù) | 2 | ||
| 單位重量 | 1G | ||
| 封裝/規(guī)格 | 32 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 數(shù)量 | 一個 | ||
| 封裝 | 原裝 | ||
| 批號 | 02批 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | 3RT2015-2BB42 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)