| 鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
|---|---|---|---|
| 鍝佺墝 | 宸撮澶� | ||
| 灏佽/瑕�(gu墨)鏍� | GZSJ(寤e窞鐩涚偓) | ||
| 鍖呰 | 鏁h | ||
| 鏈€灏忓寘瑁濋噺 | 1 | ||
| 鐢�(ch菐n)鍝佺祫鍒� | HF (13.56 MHz) | ||
| 灏哄 | ? 30 x 83 mm | ||
| 澶╃窔褰㈢媭 | 鍦撳舰 | ||
| 鏀寔鐨勬暩(sh霉)鎿�(j霉)杓夐珨椤炲瀷 | DIN ISO 14443 | ||
| 鎺ュ彛 | 鎻掓帴鍣�锛孧12x1鍏牠锛�4閲� | ||
| 澶栨鏉愭枡 | 榛冮妳 | ||
| 铻烘瘝锛岄粌閵呴崓閹� | |||
| 閸嶉幊 | |||
| 鐠�(hu谩n)澧冩韩搴� | 0...70 掳C | ||
| 闃茶(h霉)绛夌礆 | IP67 | ||
| 瑾�(r猫n)璀� | CE | ||
| 瑷卞彲 | UKCA FCC (Radio) IC RSS-210 cULus EAC WEEE | ||
| 鍙敭璩e湴 | 鍏ㄥ湅 | ||
| 鍨嬭櫉 | BIS M-400-072-001-07-S4 | ||
鍦栫埦鍏� 閭︾磵 鍊嶅姞绂� SICK PILZ IFM 璩€寰峰厠 鏂介倎璩� 宸撮澶� 瑗块杸瀛� 鍊嶇 鍕炴槗娓�
鍏崈钀韩瀛� 娓呭韩鐗瑰児锛�
鏈夐渶瑕佽珛鐩存帴鑱�(li谩n)绯�
缇呭厛鐢� 13971011121 寰俊鍚岃櫉
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)