| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量對象 | 電導率 | ||
| 測量范圍 | 0~2000000uS/cm | ||
| 0-80g/L(ppt) | |||
| 0-130000mg/L(ppm)N | |||
| 尺寸 | 144x144x104cm | ||
| 電源 | AC90V~260V | ||
| 分辨率 | 50/60Hzmm | ||
| 檢測項目 | 電導率\EC\TDS\鹽度 | ||
| 探頭型式 | 流通式 | ||
| 顯示方式 | 液晶顯示屏 | ||
| 用途 | 化工、電廠、水處理監(jiān)測 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 通訊方式 | Modbus RTU | ||
| 輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 | ||
| 測量精度 | 2%FS±0.5℃ | ||
| 防水等級 | IP65 | ||
| 功耗 | 4W | ||
| 外殼材質 | ABS塑料 | ||
| 品牌 | 博取儀器 BOQU | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)