| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 3m | ||
| 材質(zhì) | 錳鋼 | ||
| 操作形式 | 手動(dòng) | ||
| 產(chǎn)品類型 | HSZ | ||
| 用途范圍 | 起重吊裝運(yùn)輸 | ||
| 底座尺寸 | 200mm | ||
| 噸位 | 0.5-30噸 | ||
| 工程機(jī)械種類 | 起重設(shè)備 | ||
| 規(guī)格 | 0.5T | ||
| 結(jié)構(gòu)特征 | 組裝式 | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 掛鉤式 | ||
| 凈重 | 9kg | ||
| 可調(diào)高度 | 3000mm | ||
| 跨度 | 3000mm | ||
| 拉力 | 9 | ||
| 鏈條直徑 | 6mm | ||
| 兩鉤間最小距離 | 450mm | ||
| 起升高度 | 3m | ||
| 起升時(shí)間 | 10s | ||
| 適用范圍 | 工廠 工地 建筑 | ||
| 臺(tái)面尺寸 | 200mm | ||
| 提升量 | 500KG | ||
| 提升速度 | 2m/s | ||
| 行程 | 3000mm | ||
| 型號(hào) | HSZ | ||
| 懸臂長度 | 50000mm | ||
| 載重 | 0.5t | ||
| 重量 | 9kg | ||
| 裝修機(jī)械類型 | 手動(dòng)機(jī)械 | ||
| 最大回轉(zhuǎn)速度 | 3RPM | ||
| 最大寬度 | 250mm | ||
| 最大切深 | 250mm | ||
| 最低高度 | 450mm | ||
| 最高高度 | 3450mm | ||
| 品牌 | 飛鴿牌 | ||
.jpg)


