鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
CBT35/BT35-11闃茬垎鐜荤拑閶艰桓娴佸紡閫氶ⅷ(f膿ng)姗�(j墨) 闃茬垎杌告祦棰�(f膿ng)姗�(j墨)寤�(ch菐ng) 鍝佺墝 | 婊竴棰�(f膿ng)姗�(j墨) | ||
棰�(f膿ng)姗�(j墨)澹撳姏 | 浣庡 | ||
鏈€澶ф祦閲� | 1605-67892m3/min | ||
闆绘(j墨)鍔熺巼 | 0.12kW~7.5kW | ||
鍏ㄥ | 60Pa~407Pa | ||
椤嶅畾杞�(zhu菐n)閫� | 14502900960720r/min | ||
鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� | ||
澶栧舰灏哄 | 200mm~1100mm | ||
閲嶉噺 | 10kg~100kg | ||
鍙敭璩�(m脿i)鍦� | 鍏ㄥ湅(gu贸) | ||
鐢ㄩ€� | 1鍗€(q奴)2鍗€(q奴)鍗遍毆(xi菐n)鍫�(ch菐ng)鎵€ | ||
鍨嬭櫉(h脿o) | BT35 |
BT35-11绯诲垪闃茬垎杌告祦棰�(f膿ng)姗�(j墨)鍙互瀹氬仛304,201鏉愯唱(zh矛)銆佺幓鐠冮嫾鏉愯唱(zh矛)锛岄浕姗�(j墨)鐐虹磾閵呯窔(xi脿n)鍦�銆�
銆€銆€棰�(f膿ng)姗�(j墨)甯堕槻鐖嗗悎鏍艰瓑銆�
銆€銆€闃茬垎绛夌礆(j铆)鍙仛闃茬垎绛夌礆(j铆)IIC銆両IB鍏╃ó锛孖IB闃茬垎妯�(bi膩o)蹇楃偤ExdIIBT4 Gb,IIC闃茬垎妯�(bi膩o)蹇楃偤ExdIICT4 Gb銆�
銆€銆€鍙仛绮夊〉闃茬垎娆�锛岄槻鐖嗘(bi膩o)蹇楃偤Ex tD A21 IP65 T130鈩�