| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | LECU5004-11 | ||
| 包裝 | 原廠包裝 | ||
| 零件狀態(tài) | 全新 | ||
| 安裝類(lèi)型 | 1 | 1替換 | |
| 其他集成電路 | 全自動(dòng) | ||
| 類(lèi)型 | 控制器 | ||
| 控制器類(lèi)型 | 分配控制器 | ||
| 輸出類(lèi)型 | 測(cè)量型號(hào) | ||
| 局部感溫 | 0.01° | ||
| 遠(yuǎn)程感溫 | 0.1° | ||
| 分辨率 | 1080 | ||
| 主要特性 | 高精度 | ||
| 供應(yīng)電壓 | 24V | ||
| 精度-最高(最低) | 0.01℃ | ||
| 操作溫度 | -50°-80° | ||
| 封裝/規(guī)格 | TO-220 | ||
| 認(rèn)證 | CE | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 產(chǎn)地 | 德國(guó) | ||
| 數(shù)量 | 99 | ||
| 封裝 | 原廠封裝 | ||
| 批號(hào) | 最新 | ||
| 品牌 | Ransburg | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)